[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

NORGESLISTA
Siste 10 NSKF-kryss
# | Navn | Art | Lokalitet | Dato |
1 | Kristine Berg Helgesen | Franklinmåke | Skudeneshavn, Karmøy, Ro | 23.01.2021 |
2 | Aleksander Landsverk | Franklinmåke | Skudeneshavn, Karmøy, Rogaland | 23.01.2021 |
3 | Terje Hansen | Franklinmåke | Skudesneshavn | 23.01.2021 |
4 | Oddny Holen Vervik ( OHV ) | Hvithodespurv | Ganddal, Sandnes, RO. | 13.01.2021 |
5 | Kristine Berg Helgesen | Hvithodespurv | Stokkaland, Sandnes, Ro | 12.01.2021 |
6 | Daniel Lien | Hvithodespurv | Stokkaland, Sandnes, Ro | 12.01.2021 |
7 | Leif Arne Lien | Hvithodespurv | Gandal, Sandnes, RO | 11.01.2021 |
8 | Oddny Holen Vervik ( OHV ) | Vannpiplerke | Kvassheim, Hå, RO. | 09.01.2021 |
9 | Christian Tiller | Bøffeland | Harvalandsvann, Sola, Rogaland | 04.01.2021 |
10 | Eivind Gjerde | Bøffeland | Harvalandsvatnet, Sola, Rogaland | 04.01.2021 |
Totalt - topp 10
# | Navn | Bosted | Kryss |
1 | Egil Ween | Stavanger | 447 |
2 | Martin Dagsland | Orre | 441 |
3 | Gunnar Gundersen | Farsund | 435 |
4 | Jan Petter Leidland | Eigersund | 428 |
5 | Christian Tiller | Stavanger | 426 |
6 | Tore Vang | Saltnes | 424 |
7 | Leif Bjørn Lunde | Nærbø, Hå | 423 |
8 | Morten Vang | Klæbu | 423 |
9 | Trond Ove Stakkeland | Sandnes | 419 |
10 | Vegard Bunes | Hole | 418 |
Årskryss - 2021 - topp 10
# | Navn | Bosted | Kryss | Sist oppdatert |
1 | Terje Hansen | Blomsterdalen | 106 | 24.01.2021 |
2 | Geir Sverre Andersen | Bærum | 94 | 25.01.2021 |
3 | Mark Thomson | Sandnes | 90 | 24.01.2021 |
4 | Sveinung Hobberstad | Hå | 76 | 17.01.2021 |
5 | Oddbjørn Vervik | Sandnes | 73 | 24.01.2021 |
6 | Anders K Wollan | Oslo | 62 | 24.01.2021 |
7 | Thomas Høyer Hansen | Kristiansund | 62 | 18.01.2021 |
8 | John Apeland | Lillehammer | 57 | 13.01.2021 |
9 | Ole Skimmeland | Oslo | 55 | 24.01.2021 |
10 | Rune Christensen | Rælingen | 49 | 10.01.2021 |

EDELKRYSS
Siste 10
# | Navn | Art | Lokalitet | Dato |
1 | Tor Olsen | Hvithodespurv | Voll, Mosterøy, RO | 13.01.2021 |
2 | Gunnar Gundersen | Franklinmåke | Kviloodden, Farsund, Vest-Agder | 16.12.2020 |
3 | Egil Ween | Brunsanger | Sele, Sola, RO | 15.11.2020 |
4 | Egil Ween | Blekbrynsanger | Hellestøskogen, Sola, RO | 08.11.2020 |
5 | Egil Ween | Hærfugl | Husvegg, Hå, RO | 07.11.2020 |
6 | Bjørn Mo | Brunsanger | Ølbergskogen, Sola, RO | 06.11.2020 |
7 | Torborg Berge | Sabinemåke | Revesvingen, Klepp, RO | 03.11.2020 |
8 | Mark Thomson | Brunsanger | Stokkalandsvatnet, Sandnes, RO | 31.10.2020 |
9 | Torborg Berge | Kaspimåke | Kvassheim havn, Hå, RO | 30.10.2020 |
10 | Torborg Berge | Svartstrupesteinskvett | Ogna, Hå, Rogaland | 24.10.2020 |
Totalt - topp 10
# | Navn | Bosted | Kryss |
1 | Gunnar Gundersen | Farsund | 332 |
2 | Kjell R. Mjølsnes | Klepp | 330 |
3 | Martin Eggen | Flakstad | 329 |
4 | Tor Olsen | Stavanger | 321 |
5 | Egil Ween | Stavanger | 317 |
6 | Anders Hangård | Nøtterøy | 307 |
7 | Martin Dagsland | Orre | 300 |
8 | Vegard Bunes | Hole | 298 |
9 | Tellef Barøy Vestøl | Farsund | 297 |
10 | Terje Kolaas | Levanger | 297 |

VEST-PALEARKTIS
Siste 10 med oppdateringer på lista
# | Navn | Art | Land | År | Oppdatert |
1 | Tor Egil Høgsås | Stripegås | Norge | 24.01.2021 | |
2 | John Apeland | Kortklotrekryper | Sverige | 2020 | 18.01.2021 |
3 | Eivind Gjerde | Purpurhodeand | Norge | 16.01.2021 | |
4 | Arne Skjelvan | Myrsanger | Norge | 04.01.2021 | |
5 | Thomas Høyer Hansen | Steinfink | Norge | 28.12.2020 | |
6 | Jonas Langbråten | Franklinmåke | Norge | 18.12.2020 | |
7 | Leif Bjørn Lunde | Stripegås | Norge | 29.11.2020 | |
8 | Tormod Vaaland Burkey | Franklinmåke | Norge | 28.11.2020 | |
9 | Kirsten Trogstad | Araberfink | Oman | 2015 | 25.11.2020 |
10 | Trond Aspelund | Araberfink | Oman | 2015 | 25.11.2020 |
Topp 10
# | Navn | Bosted | Kryss | Sist oppdatert |
1 | Trond Aspelund | Enebakk | 775 | 25.11.2020 |
2 | Kirsten Trogstad | Enebakk | 769 | 25.11.2020 |
3 | Ken Adelsten Jensen | Skedsmo | 766 | 03.02.2020 |
4 | Øivind Syvertsen | Borgen | 733 | 11.03.2020 |
5 | Vegard Bunes | Hole | 705 | 03.02.2020 |
6 | Gunnar Gundersen | Farsund | 683 | 18.10.2020 |
7 | Geir Sverre Andersen | Bærum | 678 | 03.02.2020 |
8 | Morten Venås | Trondheim | 668 | 03.02.2020 |
9 | Håvar Hveding | Stavanger | 663 | 25.11.2020 |
10 | Per Willy Bøe | Oppdal | 657 | 12.02.2020 |