[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

NORGESLISTA
Siste 10 NSKF-kryss
# | Navn | Art | Lokalitet | Dato |
1 | Thomas Høyer Hansen | Hvithodespurv | Øravegen 17, Surnadal | 16.02.2021 |
2 | Jan Landsverk | Vannpiplerke | Kvassheim, Rogaland | 28.01.2021 |
3 | Erlen Landsverk | Franklinmåke | Skudeneshavn, Karmøy, Rogaland | 27.01.2021 |
4 | Jan Landsverk | Franklinmåke | Skudeneshamn, Karmøy, Rogaland | 27.01.2021 |
5 | Kristine Berg Helgesen | Franklinmåke | Skudeneshavn, Karmøy, Ro | 23.01.2021 |
6 | Aleksander Landsverk | Franklinmåke | Skudeneshavn, Karmøy, Rogaland | 23.01.2021 |
7 | Terje Hansen | Franklinmåke | Skudesneshavn | 23.01.2021 |
8 | Oddny Holen Vervik ( OHV ) | Hvithodespurv | Ganddal, Sandnes, RO. | 13.01.2021 |
9 | Kristine Berg Helgesen | Hvithodespurv | Stokkaland, Sandnes, Ro | 12.01.2021 |
10 | Daniel Lien | Hvithodespurv | Stokkaland, Sandnes, Ro | 12.01.2021 |
Totalt - topp 10
# | Navn | Bosted | Kryss |
1 | Egil Ween | Stavanger | 447 |
2 | Martin Dagsland | Orre | 441 |
3 | Gunnar Gundersen | Farsund | 435 |
4 | Jan Petter Leidland | Eigersund | 428 |
5 | Christian Tiller | Stavanger | 426 |
6 | Tore Vang | Saltnes | 424 |
7 | Morten Vang | Klæbu | 423 |
8 | Leif Bjørn Lunde | Nærbø, Hå | 423 |
9 | Trond Ove Stakkeland | Sandnes | 419 |
10 | Vegard Bunes | Hole | 418 |
Årskryss - 2021 - topp 10
# | Navn | Bosted | Kryss | Sist oppdatert |
1 | Jan Landsverk | Sauherad | 130 | 06.03.2021 |
2 | Terje Hansen | Blomsterdalen | 125 | 07.03.2021 |
3 | Aleksander Landsverk | Sauherad | 108 | 27.02.2021 |
4 | Geir Sverre Andersen | Bærum | 107 | 08.03.2021 |
5 | Jan Petter Taarland | Stavanger | 105 | 05.03.2021 |
6 | Mark Thomson | Sandnes | 102 | 04.03.2021 |
7 | Sveinung Hobberstad | Hå | 95 | 07.03.2021 |
8 | Steinar Sannes | Kragerø | 88 | 26.02.2021 |
9 | Oddbjørn Vervik | Sandnes | 79 | 07.03.2021 |
10 | Anders K Wollan | Oslo | 78 | 06.03.2021 |

EDELKRYSS
Siste 10
# | Navn | Art | Lokalitet | Dato |
1 | Trond Ove Stakkeland | Rødtoppfuglekonge | Boreskogen, Klepp, RO | 30.01.2021 |
2 | Arne Skjelvan | Hønsehauk | Fagerheim, Steinkjer | 29.01.2021 |
3 | Aleksander Landsverk | Polarsvømmesnipe | Skudeneshavn, Karmøy, Rogaland | 23.01.2021 |
4 | Tor Olsen | Hvithodespurv | Voll, Mosterøy, RO | 13.01.2021 |
5 | Gunnar Gundersen | Franklinmåke | Kviloodden, Farsund, Vest-Agder | 16.12.2020 |
6 | Egil Ween | Brunsanger | Sele, Sola, RO | 15.11.2020 |
7 | Egil Ween | Blekbrynsanger | Hellestøskogen, Sola, RO | 08.11.2020 |
8 | Egil Ween | Hærfugl | Husvegg, Hå, RO | 07.11.2020 |
9 | Bjørn Mo | Brunsanger | Ølbergskogen, Sola, RO | 06.11.2020 |
10 | Torborg Berge | Sabinemåke | Revesvingen, Klepp, RO | 03.11.2020 |
Totalt - topp 10
# | Navn | Bosted | Kryss |
1 | Gunnar Gundersen | Farsund | 332 |
2 | Kjell R. Mjølsnes | Klepp | 330 |
3 | Martin Eggen | Flakstad | 329 |
4 | Tor Olsen | Stavanger | 321 |
5 | Egil Ween | Stavanger | 317 |
6 | Anders Hangård | Nøtterøy | 307 |
7 | Martin Dagsland | Orre | 300 |
8 | Vegard Bunes | Hole | 298 |
9 | Terje Kolaas | Levanger | 297 |
10 | Tellef Barøy Vestøl | Farsund | 297 |

VEST-PALEARKTIS
Siste 10 med oppdateringer på lista
# | Navn | Art | Land | År | Oppdatert |
1 | Éric Roualet | Maghrebtopplerke | Marokko | 2009 | 07.03.2021 |
2 | Morten Tjemsland | Palmedue | Forente arabiske emirater | 2008 | 27.02.2021 |
3 | Tor Egil Høgsås | Stripegås | Norge | 24.01.2021 | |
4 | John Apeland | Kortklotrekryper | Sverige | 2020 | 18.01.2021 |
5 | Eivind Gjerde | Purpurhodeand | Norge | 16.01.2021 | |
6 | Arne Skjelvan | Hønsehauk | Norge | 04.01.2021 | |
7 | Thomas Høyer Hansen | Hvithodespurv | Norge | 28.12.2020 | |
8 | Jonas Langbråten | Franklinmåke | Norge | 18.12.2020 | |
9 | Leif Bjørn Lunde | Stripegås | Norge | 29.11.2020 | |
10 | Tormod Vaaland Burkey | Franklinmåke | Norge | 28.11.2020 |
Topp 10
# | Navn | Bosted | Kryss | Sist oppdatert |
1 | Trond Aspelund | Enebakk | 775 | 25.11.2020 |
2 | Kirsten Trogstad | Enebakk | 769 | 25.11.2020 |
3 | Ken Adelsten Jensen | Skedsmo | 766 | 03.02.2020 |
4 | Øivind Syvertsen | Borgen | 733 | 11.03.2020 |
5 | Vegard Bunes | Hole | 705 | 03.02.2020 |
6 | Gunnar Gundersen | Farsund | 683 | 18.10.2020 |
7 | Geir Sverre Andersen | Bærum | 678 | 03.02.2020 |
8 | Morten Venås | Trondheim | 668 | 03.02.2020 |
9 | Håvar Hveding | Stavanger | 663 | 25.11.2020 |
10 | Per Willy Bøe | Oppdal | 657 | 12.02.2020 |