[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]
Siste NSKF-kryss
# | Navn | Art | Lokalitet | Dato |
1 | Thomas Høyer Hansen | Hvithodespurv | Øravegen 17, Surnadal | 16.02.2021 |
2 | Jan Landsverk | Vannpiplerke | Kvassheim, Rogaland | 28.01.2021 |
3 | Erlen Landsverk | Franklinmåke | Skudeneshavn, Karmøy, Rogaland | 27.01.2021 |
4 | Jan Landsverk | Franklinmåke | Skudeneshamn, Karmøy, Rogaland | 27.01.2021 |
5 | Kristine Berg Helgesen | Franklinmåke | Skudeneshavn, Karmøy, Ro | 23.01.2021 |
6 | Aleksander Landsverk | Franklinmåke | Skudeneshavn, Karmøy, Rogaland | 23.01.2021 |
7 | Terje Hansen | Franklinmåke | Skudesneshavn | 23.01.2021 |
8 | Oddny Holen Vervik ( OHV ) | Hvithodespurv | Ganddal, Sandnes, RO. | 13.01.2021 |
9 | Kristine Berg Helgesen | Hvithodespurv | Stokkaland, Sandnes, Ro | 12.01.2021 |
10 | Daniel Lien | Hvithodespurv | Stokkaland, Sandnes, Ro | 12.01.2021 |
11 | Leif Arne Lien | Hvithodespurv | Gandal, Sandnes, RO | 11.01.2021 |
12 | Oddny Holen Vervik ( OHV ) | Vannpiplerke | Kvassheim, Hå, RO. | 09.01.2021 |
13 | Christian Tiller | Bøffeland | Harvalandsvann, Sola, Rogaland | 04.01.2021 |
14 | Eivind Gjerde | Bøffeland | Harvalandsvatnet, Sola, Rogaland | 04.01.2021 |
15 | Erika Langbråten | Franklinmåke | Kviljoodden, Farsund, VA | 20.12.2020 |
16 | Tore Vang | Franklinmåke | Kviljoodden, Lista, VA | 20.12.2020 |
17 | Tormod Vaaland Burkey | Franklinmåke | Kviljoodden | 19.12.2020 |
18 | Petter Zahl Marki | Franklinmåke | Kviljoodden, Farsund, AG | 19.12.2020 |
19 | Rolf Jørn Fjærbu | Franklinmåke | Kviljoodden, Farsund, Ag | 19.12.2020 |
20 | Tor Egil Høgsås | Franklinmåke | Kviljoodden, Farsund, VA | 18.12.2020 |
21 | Jonas Langbråten | Franklinmåke | Kviljo, Farsund, VA | 17.12.2020 |
22 | Geir Svaba Birkeland | Franklinmåke | Kviljobrønnen, Farsund, AG | 17.12.2020 |
23 | Jostein Moldsvor | Sitronerle | Herdla, HO | 05.12.2020 |
24 | Tormod Vaaland Burkey | Mongolturteldue | Sakseid, Bømlo | 18.11.2020 |
25 | Elisabeth S. Årsnes | Blekbrynsanger | Hellestødskogen, Bybergsanden, Sola, RO. | 11.11.2020 |
26 | Torborg Berge | Svartflekktrost | Åkrasanden, Karmøy, RO | 04.11.2020 |
27 | Bjørn Mo | Svartflekktrost | Åkrasanden, Karmøy, RO | 04.11.2020 |
28 | Trond Ove Stakkeland | Svartflekktrost | Åkrasanden, Karmøy, Rogaland | 04.11.2020 |
29 | Jørn Hjørungnes | Amerikablesand | Flø, Ulstein, MR | 31.10.2020 |
30 | Tormod Vaaland Burkey | Gulbrystsnipe | Tjørveneset, Lista, Agder | 25.10.2020 |
31 | Tellef Barøy Vestøl | Gulbrystsnipe | Nordhasselsanden, Farsund, Ag | 25.10.2020 |
32 | Erika Langbråten | Gulbrystsnipe | Nordhasselvika, Farsund, VA | 25.10.2020 |
33 | Askild Tomren | Gulbrystsnipe | Nordhasselvika, Farsund, VA | 25.10.2020 |
34 | Tor Egil Høgsås | Gulbrystsnipe | Nordhasselstrand, Farsund | 25.10.2020 |
35 | Fredrik Schevig | Blekbrynsanger | Klett, Trøndelag | 20.10.2020 |
36 | Vegard Aksnes | Blekbrynsanger | Leinstrand, Trondheim, TØ | 20.10.2020 |
37 | Roger Espen | Blekbrynsanger | Leinstrand, Trondheim, TØ | 20.10.2020 |
38 | Geir Sverre Andersen | Blåstjert | Fornebo | 13.10.2020 |
39 | Øyvind R. Johannessen | Blåstjert | fornebu, Bærum | 13.10.2020 |
40 | Tormod Vaaland Burkey | Blåstjert | Koksa | 12.10.2020 |
41 | Geoffrey Acklam | Blåstjert | Koksa, Fornebu | 12.10.2020 |
42 | Jostein Myre | Blåstjert | Koksa, Fornebu, Bærum, Viken | 11.10.2020 |
43 | Tormod Vaaland Burkey | Brunsanger | Ølberg strandhager, Sola, Rogaland | 09.10.2020 |
44 | Rolf Jørn Fjærbu | Brunsanger | Regestranden, Solavika, Sola, Ro | 09.10.2020 |
45 | Einar M. Sande | Asiasvartstrupe | Austrheim Utsura | 07.10.2020 |
46 | Geir Sverre Andersen | Rosenstær | Semsveien, Øvre Eiker | 03.10.2020 |
47 | Tormod Vaaland Burkey | Rødhalevarsler | Lebeltet, Lista | 03.10.2020 |
48 | Geir Svaba Birkeland | Rødhalevarsler | Lebeltet, Lista Fyr, Farsund AG | 03.10.2020 |
49 | Fredrik Schevig | Tundrapiplerke | Sula, Frøya Trøndelag | 03.10.2020 |
50 | Kristine Berg Helgesen | Asiasvartstrupe | jupvikshoien, Utsira, ro | 03.10.2020 |
Inntil 50 av de siste NSKF-artene vises.