[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2023] [VP-kryss] [Krysseregler]
Norgeskryss
# | Navn | Bosted | Kryss | Sist oppdatert |
1 | Egil Ween | Stavanger | 458 | 31.12.2022 |
2 | Martin Dagsland | Orre | 449 | 04.10.2022 |
3 | Gunnar Gundersen | Farsund | 435 | 11.01.2021 |
4 | Tore Vang | Onsøy, Fredrikstad | 431 | 26.10.2022 |
5 | Leif Bjørn Lunde | Nærbø, Hå | 431 | 08.10.2022 |
6 | Morten Vang | Klæbu | 429 | 29.11.2022 |
7 | Trond Ove Stakkeland | Sandnes | 429 | 29.05.2022 |
8 | Jan Petter Leidland | Eigersund | 428 | 11.01.2021 |
9 | Christian Tiller | Stavanger | 426 | 05.01.2021 |
10 | David Drangsland | Mandal | 424 | 10.10.2022 |
11 | Øivind Syvertsen | Borgen | 421 | 29.12.2022 |
12 | Kjell Morten Jekteberg | Stavanger | 419 | 19.10.2021 |
13 | Jonas Langbråten | Farsund | 419 | 07.10.2022 |
14 | Trond Aspelund | Enebakk | 419 | 10.10.2022 |
15 | Vegard Bunes | Hole | 418 | 15.06.2017 |
16 | Kirsten Trogstad | Enebakk | 418 | 10.10.2022 |
17 | Bård Nyberg | Stjørdal | 413 | 19.10.2022 |
18 | Asle Tomren | Lyngdal | 412 | 03.07.2022 |
19 | Eivind Sande | Randaberg | 411 | 28.02.2022 |
20 | Anders Hangård | Nøtterøy | 407 | 30.10.2021 |
21 | Bjørn Mo | Sola | 406 | 30.10.2022 |
22 | Ken Adelsten Jensen | Skedsmo | 406 | 11.12.2022 |
23 | Aleksander Landsverk | Sauherad | 406 | 23.12.2022 |
24 | Kjell R. Mjølsnes | Klepp | 404 | 16.05.2021 |
25 | Espen Sundet Nilsen | Stavanger | 404 | 26.11.2022 |
26 | Jarl Marius Abrahamsen | Farsund | 403 | 27.12.2019 |
27 | Morten Tjemsland | Klepp | 402 | 25.11.2022 |
28 | Kjetil Vevatne | Sola | 402 | 03.07.2022 |
29 | Tor Olsen | Stavanger | 401 | 06.10.2022 |
30 | Torborg Berge | Sandnes | 400 | 17.12.2022 |
31 | Bjørn Fuldseth | Stjørdal | 398 | 17.10.2022 |
32 | Håvar Hveding | Stavanger | 398 | 10.10.2022 |
33 | Erlen Landsverk | Sauherad | 398 | 16.12.2022 |
34 | Martin Eggen | Flakstad | 395 | 07.01.2021 |
35 | Sveinung Hobberstad | Hå | 394 | 11.09.2022 |
36 | Øyvind Slyk | Sandnes | 393 | 06.11.2021 |
37 | Espen Helgesen | Sola | 393 | 30.10.2022 |
38 | Jan Kåre Ness | Haugesund | 391 | 19.09.2011 |
39 | Mark Thomson | Sandnes | 388 | 04.10.2022 |
40 | Eivind Gjerde | Kviteseid | 388 | 05.08.2022 |
41 | Leif Arne Lien | Egersund | 387 | 12.09.2022 |
42 | John Grønning | Bjerkreim | 387 | 15.10.2016 |
43 | Jostein Austevik | Sandnes | 385 | 06.10.2014 |
44 | Jan Oddvar Stakkeland | Sandnes | 383 | 05.11.2021 |
45 | Paul Terje Haarr | Time | 383 | 23.12.2022 |
46 | Kjetil Bekkeli | Stavanger | 381 | 22.10.2015 |
47 | Renate Berg | Sola | 380 | 26.05.2022 |
48 | Tor Egil Høgsås | Mandal | 380 | 02.11.2021 |
49 | Eli Gates | Klokkarstua | 380 | 28.08.2022 |
50 | Oddbjørn Vervik | Sandnes | 379 | 07.11.2021 |
51 | Elisabeth S. Årsnes | Sandnes | 379 | 04.10.2022 |
52 | Fredrik Kræmer | Tønsberg | 374 | 30.04.2011 |
53 | Steinar Moe | Steinkjer | 374 | 17.09.2022 |
54 | Tellef Barøy Vestøl | Farsund | 374 | 06.11.2022 |
55 | Askild Tomren | Lyngdal | 373 | 13.11.2022 |
56 | Bjørn Olav Tveit | Bærum | 370 | 16.10.2017 |
57 | Terje Hansen | Blomsterdalen | 369 | 20.10.2022 |
58 | Frank Nikolaisen | Oslo | 368 | 12.09.2011 |
59 | John Apeland | Lillehammer | 368 | 17.11.2022 |
60 | Einar M. Sande | Randaberg | 368 | 16.10.2021 |
61 | Jan Landsverk | Sauherad | 367 | 09.10.2022 |
62 | Per Kristian Slagsvold | Bærum | 367 | 13.11.2015 |
63 | Asbjørn Thune | Oslo | 367 | 14.05.2011 |
64 | Ole Skimmeland | Oslo | 366 | 30.11.2022 |
65 | Stein Folkedal | Kopervik | 366 | 31.08.2011 |
66 | Eirik Jacobsen | Stavanger | 366 | 27.05.2015 |
67 | Tormod Vaaland Burkey | Oslo | 365 | 04.10.2022 |
68 | Terje Kolaas | Levanger | 362 | 16.10.2022 |
69 | Øivind Wathne Johannessen | Bamble | 361 | 12.10.2022 |
70 | Øystein B. Nilsen | Utsira | 360 | 03.06.2015 |
71 | Thomas Høyer Hansen | Kristiansund | 360 | 15.01.2023 |
72 | Sigmar Lode | Hå | 356 | 25.10.2022 |
73 | Geir Svaba Birkeland | Farsund | 352 | 31.07.2022 |
74 | Per Buertange | Askim | 350 | 10.05.2019 |
75 | Michael Fredriksen | Bergen | 350 | 12.07.2013 |
76 | Arve Austneberg | Vedavågen | 349 | 02.11.2016 |
77 | Morten Skår | karmøy | 349 | 13.11.2019 |
78 | Øyvind Hagen | Skedsmo | 347 | 10.09.2022 |
79 | Jan Mjåland | Lier | 347 | 21.05.2022 |
80 | Knut S. Olsen | Farsund | 346 | 17.12.2016 |
81 | Magne Myklebust | Trondheim | 346 | 28.06.2017 |
82 | Steinar Sannes | Kragerø | 346 | 30.09.2020 |
83 | Christer Kamsvåg | Kristiansund | 345 | 16.01.2023 |
84 | Eirik Nydal Adolfsen | Bergen | 344 | 04.03.2018 |
85 | Oddgeir Djøseland | Bryne | 342 | 17.05.2011 |
86 | Stian Landsverk | Sauherad | 342 | 29.05.2022 |
87 | Roger Espen | Orkland | 341 | 10.07.2022 |
88 | Arvid Johnsen | Arendal | 341 | 29.12.2009 |
89 | Finn Morten Jacobsen | Haugesund | 340 | 25.02.2013 |
90 | Atle Grimsby | Utsira | 339 | 06.02.2019 |
91 | Trude Starholm | Skedsmo | 339 | 16.02.2020 |
92 | Per Jan Hagevik | Moelv | 339 | 02.06.2021 |
93 | Emil Krokan | Trondheim | 338 | 26.04.2021 |
94 | Håvard Eggen | Bodø | 338 | 20.09.2017 |
95 | Sander Vang | Saltnes, Råde | 338 | 06.06.2021 |
96 | Per Willy Bøe | Oppdal | 338 | 08.01.2023 |
97 | Erik Edvardsen | Skien | 337 | 06.02.2016 |
98 | Nils Helge Lorentzen | Vanse | 337 | 01.01.2009 |
99 | Jan Erik Berglihn | Oslo | 336 | 26.10.2012 |
100 | Morten Nilsen | Moss | 335 | 08.09.2017 |
101 | Ketil Toska | Bergen | 334 | 02.12.2013 |
102 | Jan Petter Taarland | Stavanger | 334 | 13.09.2022 |
103 | Fredrik Schevig | Trondheim | 334 | 15.09.2022 |
104 | Rune Christensen | Rælingen | 332 | 10.12.2022 |
105 | Daniel Lien | Eigersund | 332 | 22.05.2022 |
106 | Bjørn Kjellemyr | Bamble | 332 | 31.07.2022 |
107 | Geir Fjørtoft Karlsen | Oslo | 332 | 21.10.2016 |
108 | Jostein Myre | Asker | 332 | 03.11.2021 |
109 | Morten Stokke | Sola | 332 | 05.11.2021 |
110 | Oddvar Heggøy | Voss | 330 | 01.08.2015 |
111 | Erik Eikehaug | Hundvåg | 329 | 21.10.2010 |
112 | Kristine Berg Helgesen | Sola | 329 | 07.01.2022 |
113 | Ole Aa. Brattfjord | Mandal | 327 | 23.04.2011 |
114 | Rolf Jørn Fjærbu | Grimstad | 327 | 26.10.2022 |
115 | Oddny Holen Vervik ( OHV ) | Sandnes | 326 | 14.01.2021 |
116 | Trond Sørhuus | Verdal | 326 | 03.03.2014 |
117 | Morten Helberg | Mandal | 325 | 17.03.2009 |
118 | Christian Lie | Tønsberg | 325 | 01.01.2009 |
119 | Morten Martinsen | Orkdal | 325 | 30.03.2022 |
120 | Jon Lurås | Løten | 324 | 07.03.2017 |
121 | Wenche Ravn Wirum | Rælingen | 323 | 14.11.2015 |
122 | Geoffrey Acklam | Stabekk | 322 | 06.10.2021 |
123 | Christine Fleissner Sunding | Lørenskog | 321 | 26.04.2022 |
124 | Per Ole Syvertsen | Rana | 321 | 08.09.2020 |
125 | Trond Ove Edland | Stavanger | 320 | 10.10.2022 |
126 | Erika Langbråten | Farsund | 318 | 29.05.2022 |
127 | Elias Landsverk | Sauherad | 318 | 22.01.2022 |
128 | Geir Sverre Andersen | Bærum | 318 | 21.02.2022 |
129 | Éric Roualet | Hakadal | 318 | 19.07.2022 |
130 | Simon Rix | Oslo | 317 | 12.06.2022 |
131 | Bjørn Erik Hellang | Farsund | 316 | 27.11.2012 |
132 | Edvin Thesen | Sandnes | 315 | 17.03.2009 |
133 | Frøydis Haga | Skien | 314 | 03.12.2012 |
134 | Petter Zahl Marki | Kristiansand | 313 | 02.10.2022 |
135 | Hans Kristian Fjeldsgård | Kristiansand | 313 | 05.10.2022 |
136 | Arne Klovning | Utsira | 313 | 24.05.2014 |
137 | Peter Sjolte Ranke | Moss | 311 | 25.08.2011 |
138 | Haakon Stenersen | Tjøme | 311 | 11.11.2021 |
139 | Vidar Wilhelmsen | Kragerø | 310 | 06.05.2019 |
140 | Jørn Helge Magnussen | Skien | 310 | 17.03.2009 |
141 | Steve Baines | Røst | 309 | 23.10.2022 |
142 | Bjørn Penk | Lier | 309 | 15.01.2022 |
143 | Erlend Moen | Steinkjer | 309 | 18.10.2010 |
144 | Una Kleppe | Bryne | 308 | 08.05.2011 |
145 | Espen Støtterud Christensen | Rælingen | 308 | 02.01.2018 |
146 | Christina Vang | Fredrikstad | 308 | 10.09.2022 |
147 | Karsten Molværsmyr | Lørenskog | 307 | 11.06.2018 |
148 | Sindre Molværsmyr | Lørenskog | 306 | 15.11.2015 |
149 | Isak Landsverk | Sauherad | 306 | 06.07.2019 |
150 | Rune Olsen | Oslo | 306 | 08.09.2009 |
151 | Bert de Bruin | Bergen | 305 | 05.05.2018 |
152 | John Stenersen | Vågan | 305 | 20.09.2012 |
153 | Tommy Andre Andersen | Fredrikstad | 304 | 19.10.2010 |
154 | Anders Heien | Bergen | 304 | 25.10.2022 |
155 | Hans Martin Høiby | Orkland | 303 | 28.12.2022 |
156 | Cecilie Jacobsen | Nøtterøy | 303 | 14.09.2022 |
157 | Per Otto Suther | Rakkestad | 303 | 30.10.2014 |
158 | Leif Magne Sande | Randaberg | 302 | 09.10.2021 |
159 | Thomas Bentsen | Mandal | 302 | 01.01.2009 |
160 | Karl Thorvaldsen | Frøya | 300 | 01.10.2022 |
161 | Mette Klann | Vestby | 300 | 06.08.2013 |
162 | Arnt Stavne | Trondheim | 300 | 04.05.2019 |
163 | Beathe Dømbe | Bryne | 299 | 12.07.2010 |
164 | Vegard Aksnes | Melhus | 299 | 29.03.2022 |
165 | Terje Gustavsen | Kristiansand | 298 | 25.04.2014 |
166 | Erlend Harstad | Løten | 297 | 02.05.2018 |
167 | Eivind Vamraak (EVA) | 297 | 11.05.2012 | |
168 | Tor Fjesme | Nome | 296 | 16.10.2016 |
169 | Håkn Lasse Leira | Trondheim | 295 | 01.09.2021 |
170 | Jo-Inge Vidal | Lakselv | 294 | 24.06.2022 |
171 | Tor Helge Heggland | Stord | 293 | 10.05.2015 |
172 | Esben Reiersen | Skien | 293 | 31.10.2022 |
173 | Arvid Bredesen | Hitra | 293 | 09.10.2022 |
174 | Stig Eide | Tønsberg | 292 | 29.01.2010 |
175 | Alfred O. Haram | Stavanger | 290 | 11.10.2010 |
176 | martin sande | randaberg | 290 | 23.10.2010 |
177 | John Sandve | Nesodden | 288 | 16.06.2017 |
178 | Lena Vang | Saltnes | 287 | 07.09.2011 |
179 | Aslaug Irene Vang | Klæbu | 287 | 16.10.2010 |
180 | Lars Ågren | Bergen | 286 | 19.03.2016 |
181 | Sigmund Tveiten | Mandal | 285 | 13.09.2011 |
182 | Anders Sørhuus | Verdal | 285 | 01.01.2009 |
183 | Hans Inge Nicolaysen | Kragerø | 284 | 31.05.2011 |
184 | knut-inge fuglesten | stavanger | 283 | 16.02.2017 |
185 | Bjarne B. L. Andersen | Bergen | 283 | 01.01.2009 |
186 | Finn Jørgensen | Mandal | 282 | 16.12.2010 |
187 | Øivind Egeland | Klepp | 282 | 14.06.2011 |
188 | Ragnar Ødegård | Lillehammer | 281 | 07.06.2017 |
189 | Rune Solvang | Bærum | 280 | 05.06.2019 |
190 | Eirik Grønningsæter | Molde | 280 | 11.07.2014 |
191 | Torgrim Breiehagen | Ål | 280 | 16.12.2021 |
192 | Per Inge Værnesbranden | Stjørdal | 279 | 01.04.2009 |
193 | Wenche Heske Edland | Stavanger | 278 | 08.10.2020 |
194 | Ole Einar Landsverk | Sauherad | 278 | 07.02.2012 |
195 | Jostein Moldsvor | Norheimsund | 277 | 01.01.2022 |
196 | Geir Kristensen | Stavanger | 276 | 02.02.2011 |
197 | Inger Berggren | Arendal | 273 | 19.03.2016 |
198 | Jørgen Søraker | Bjugn | 273 | 05.02.2019 |
199 | Matheo Landsverk | Midt-Telemark | 272 | 27.12.2022 |
200 | Heidi Lillehammer | Risør | 272 | 07.07.2010 |
201 | Geir O. Pedersen (gop) | Grindvoll | 271 | 21.10.2009 |
202 | Runar Jåbekk | 271 | 23.03.2009 | |
203 | Thomas Grønn | oslo | 271 | 23.08.2014 |
204 | Håkon Borgenvik | Mandal | 270 | 08.11.2010 |
205 | Anders K Wollan | Oslo | 270 | 16.08.2022 |
206 | Øyvind Olsen | Kragerø | 270 | 10.09.2017 |
207 | John Alsvk | Høle | 270 | 01.01.2009 |
208 | Raymond Birkelund | Meløy | 269 | 10.06.2018 |
209 | Håkon Meyer | Sandefjord | 268 | 08.10.2009 |
210 | Jan Olav Nybo | Oslo | 268 | 11.10.2016 |
211 | Vemund Opedal | Stavanger | 267 | 13.10.2013 |
212 | Lars Kapelrud | Løten | 267 | 29.12.2011 |
213 | Magne Klann | Son | 266 | 01.01.2009 |
214 | Kjetil Salomonsen | Bergen | 266 | 03.01.2012 |
215 | Hallgeir Fisketjøn | 265 | 14.08.2010 | |
216 | Erlend Leikvoll Vignes | Sola | 264 | 26.02.2022 |
217 | Ole Knut Steinset | Etnedal | 264 | 10.08.2019 |
218 | Thomas Kvalnes (TKV) | Trondheim | 263 | 09.01.2012 |
219 | Gunstein Wigemyr | Lillehammer | 262 | 01.08.2016 |
220 | Morten Venås | Trondheim | 262 | 28.03.2016 |
221 | Knut Eie | Bærum | 261 | 19.10.2009 |
222 | Knut Hellandsjø | Flatåsen | 261 | 01.01.2009 |
223 | Roy Erling Wrånes | Lebesby | 261 | 01.01.2009 |
224 | Wiggo Sandberg | oslo | 260 | 24.04.2021 |
225 | arild hansen | råde | 260 | 19.02.2011 |
226 | anne grete nebell | rauma | 260 | 29.05.2011 |
227 | Kåre B Sunde | Stjørdal/Molde | 259 | 16.06.2008 |
228 | Lars Frelsøy | Oslo | 259 | 18.04.2009 |
229 | Roy Magnussen | Hammerfest | 259 | 01.01.2009 |
230 | Øyvind Fjeldsgård | Kristiansand | 259 | 01.01.2009 |
231 | Einar Sæter | Trondheim | 259 | 01.01.2009 |
232 | Terje Gimnes | Trondheim | 259 | 04.10.2009 |
233 | Frode Jacobsen | Baltimore, Md Usa | 259 | 01.01.2009 |
234 | Andreas Gullberg | Eiksmarka | 258 | 01.01.2009 |
235 | Lasse Patrick Simensen | fredrikstad | 258 | 01.01.2009 |
236 | Stein Haugom | Holtmyra 8 | 257 | 15.05.2018 |
237 | Jan-Rune Asbjørnsen | 256 | 01.01.2009 | |
238 | Yngve Nilsen | Kvalsund | 255 | 23.01.2016 |
239 | Bente Tømta Larsson | Lysaker | 255 | 24.03.2017 |
240 | Morten Günther | Fredrikstad | 255 | 01.01.2009 |
241 | Gjermund Graver | Nes i Akershus | 255 | 15.04.2018 |
242 | Lars-Henrik Jensen | Askøy | 254 | 13.10.2022 |
243 | Carl Johan Ween | 254 | 01.01.2009 | |
244 | Jan Wright | Oslo | 253 | 21.09.2020 |
245 | Andreas Lindén | Oslo | 253 | 10.10.2012 |
246 | Ståle Opedal | Stavanger | 253 | 28.04.2013 |
247 | Laila Helland Folgerø | Haugesund | 252 | 26.11.2019 |
248 | Christer Jakobsen | Oslo | 252 | 28.03.2009 |
249 | Njål Oftedal Jacobsen | Stavanger | 252 | 17.02.2013 |
250 | Morten Mørkved | 251 | 01.01.2009 | |
251 | Erik Brekkå Rosberg | Karmøy | 249 | 29.07.2011 |
252 | Øyvind Aas | Flatåsen | 249 | 01.01.2009 |
253 | Ole Edvard Torland | Svalbard | 248 | 16.11.2009 |
254 | Roger Ehnebom | 248 | 01.01.2009 | |
255 | håkon baust hansen | Trondheim | 248 | 10.07.2009 |
256 | Jan Syvertsen | Brennåsen | 248 | 01.01.2009 |
257 | Gunnar Uglem | Stjørdal | 245 | 22.04.2017 |
258 | Thor Erik Thorsnes | 245 | 01.01.2009 | |
259 | Petter Osbak | Eidsvoll | 244 | 10.08.2009 |
260 | Rune Clausen | Oslo | 243 | 30.01.2017 |
261 | Jørn Hjørungnes | Kristiansand | 242 | 23.06.2021 |
262 | Asbjørn Folvik | 241 | 01.01.2009 | |
263 | Simon Rye | Asker | 240 | 23.05.2017 |
264 | Glenn Larsson | Lysaker | 240 | 17.04.2017 |
265 | Arnfinn Røyland | Sandnes | 240 | 08.11.2021 |
266 | Elisabeth Rege | Kristiansand | 240 | 13.03.2022 |
267 | Aina Guin | Trondheim | 239 | 15.10.2015 |
268 | Jan Rosberg | Karmøy | 238 | 12.08.2010 |
269 | Kim Erlend Vidal | Rødøy | 237 | 17.11.2019 |
270 | Andreas Otterbeck | Oslo | 237 | 24.05.2019 |
271 | Roar Rismark | Verdal | 237 | 12.01.2012 |
272 | Jonathan Landsverk | Sauherad | 235 | 24.10.2016 |
273 | eivind sørnes | fredrikstad | 235 | 20.01.2010 |
274 | Lars Økland | Bømlo | 235 | 09.05.2010 |
275 | Jørn Aspnes | Sauherad | 234 | 24.01.2016 |
276 | Marianne Abrahamsen | Vanse | 234 | 01.01.2009 |
277 | John Martin Mjelde | Oslo | 233 | 01.01.2009 |
278 | Jan Endre Aasmundtveit | Skoppum | 233 | 26.04.2011 |
279 | Jens Tøndel Fossum | Østfold | 230 | 28.03.2011 |
280 | Rune Skåland | Arendal | 229 | 26.11.2009 |
281 | Geir-Tore Kristiansen | VESTBY | 228 | 27.09.2022 |
282 | Trond Berg | Elverum | 227 | 21.05.2009 |
283 | Bjørnar Bakke | Skien | 226 | 14.08.2009 |
284 | jonas haarr | Time | 226 | 17.10.2010 |
285 | Kristin Dahle Larsen | Stavanger | 226 | 10.04.2017 |
286 | Morten Halmrast | Nedre Eiker | 225 | 01.01.2013 |
287 | Geir Andre (GAH) Homme | Arendal | 225 | 31.03.2009 |
288 | Sven Inge Marcussen | Tvedestrand | 224 | 10.04.2014 |
289 | Audun Skrindo | Oslo | 222 | 03.10.2010 |
290 | Jan Ove Sagerøy | Feios | 222 | 05.04.2011 |
291 | Daniel Alexander Skjauff | Stokke | 219 | 17.10.2009 |
292 | Knut Arne Nygård | Bærum | 218 | 01.01.2009 |
293 | Marit Lovise Landsverk | 218 | 01.01.2009 | |
294 | Robert Espeseth | Skien | 218 | 17.06.2015 |
295 | Even Wiik | karmøy | 217 | 13.11.2010 |
296 | Sivert Rosberg | Vedavågen | 217 | 04.07.2009 |
297 | Arne Skjelvan | Steinkjer | 216 | 27.02.2022 |
298 | Magnus Irgens | Trondheim | 215 | 17.10.2010 |
299 | Per Olav Skaaret | Reinert Svendsens gate 41 | 214 | 04.06.2017 |
300 | Wenche Lund Langbråten | Kongsvinger | 214 | 18.05.2019 |
301 | Egil Østby | 213 | 15.05.2009 | |
302 | Steinar Hylle | Tønsberg | 212 | 29.07.2009 |
303 | Bjørn Roar Løkken | 210 | 01.01.2009 | |
304 | sverre skjold | Haugesund | 210 | 07.06.2012 |
305 | Jonas Cleve | Telemark | 209 | 01.01.2009 |
306 | Susanne R. Tiller | Stavanger | 209 | 17.03.2009 |
307 | Bernt Jarle Vatland | Oslo | 208 | 01.01.2009 |
308 | Yngve Nilsen | Kvalsund | 208 | 01.01.2009 |
309 | Kjell Bergtun | Bømlo | 207 | 28.12.2010 |
310 | Karina Helgeland | 206 | 20.09.2009 | |
311 | Tommy Wernberg | Jømna | 204 | 22.05.2009 |
312 | Thorbjørn Aakre | Bodø | 203 | 05.10.2015 |
313 | Martin Fauskanger Andersen | Kristiansand | 202 | 02.09.2014 |
314 | Sindre Mossige | 201 | 01.01.2009 | |
315 | Erlend Mjelde Hanssen | flekkefjord | 201 | 06.11.2010 |
316 | Marius Olsen | Trondheim | 200 | 01.01.2009 |
317 | Ida Gudmundsen | Rælingen | 200 | 01.10.2013 |
318 | Simen Aamodt Kjendseth | Sørum | 195 | 01.01.2009 |
319 | Sven Andersen | Bergen | 195 | 24.05.2010 |
320 | Emil E. | Trondheim | 193 | 03.09.2013 |
321 | Kjetil Svenkerud | Sykkylven | 193 | 12.10.2014 |
322 | Eirik Johansen | Trondheim | 191 | 19.06.2016 |
323 | Lars Jørgen Rostad | 190 | 01.01.2009 | |
324 | Trond Magne Kjølling Haugen | 189 | 01.01.2009 | |
325 | Simon Stølan | 189 | 01.01.2009 | |
326 | Øyvind R. Johannessen | oslo | 187 | 13.10.2020 |
327 | Håvard Johnsen | Namsos | 187 | 28.10.2013 |
328 | Geir Eriksen | Sandefjord | 185 | 01.01.2009 |
329 | Eirik Johansen | Trondheim | 183 | 19.06.2016 |
330 | Per-Øyvind Ødegård | Stavanger | 182 | 30.04.2018 |
331 | Ingar Støyle | Sande | 180 | 22.10.2012 |
332 | Knut Petter Rødal | Stavanger | 177 | 17.03.2009 |
333 | Christian Austevik | sandnes | 175 | 10.10.2014 |
334 | Gunnar Horgen Gjelsvik | Fana, Bergen | 170 | 01.01.2009 |
335 | Paul Fekjær | Oslo | 169 | 16.03.2011 |
336 | Sondre Weum | Sauherad | 167 | 28.05.2011 |
337 | Even Skår | Oslo | 166 | 23.12.2009 |
338 | Morten Nysveen | 166 | 01.01.2009 | |
339 | Hege Ødegård | Lillesand | 165 | 30.03.2009 |
340 | johannes laundal | flekkefjord | 163 | 01.04.2010 |
341 | Atle Jansen | 161 | 01.12.2014 | |
342 | Markus Moen Magnussen | 159 | 01.01.2009 | |
343 | Daniel Borøy | Mandal | 159 | 12.05.2010 |
344 | Yvonne Roualet Thoresen | Oslo | 158 | 13.03.2016 |
345 | Mitka Engebretsen | Oslo | 157 | 22.12.2011 |
346 | Mariann B Kolstad | 156 | 01.01.2009 | |
347 | Matias Aalberg | 156 | 01.01.2009 | |
348 | Torill Ask | oslo | 155 | 07.05.2014 |
349 | Ole Johannes Myrvoll | Østfold | 153 | 01.01.2009 |
350 | Ånen Viljar Vestøl | Borhaug | 152 | 01.01.2009 |
351 | Pål William Johannessen | Oslo | 152 | 21.08.2016 |
352 | Gunn Benning | Lillesand | 151 | 01.01.2009 |
353 | Tone Grønnevik | Torvastad | 145 | 01.01.2009 |
354 | Hanne Hveding | Harstad | 144 | 29.03.2015 |
355 | Anders Johannesen | Halsnøy | 140 | 03.07.2012 |
356 | Marte Lente Dølving | Flateby | 139 | 01.01.2009 |
357 | Reidun Marie Nygård | Vindafjord | 134 | 03.11.2012 |
358 | Anita Kristiansen | Vindafjord | 133 | 12.05.2012 |
359 | Borgar Storvestre | Oslo | 131 | 01.01.2009 |
360 | Ronny Solheim | Sandane | 131 | 01.01.2009 |
361 | Arild Heitmann | 127 | 01.01.2009 | |
362 | Halvard Rosberg | Vedavågen | 125 | 01.01.2009 |
363 | Tormod Stokke | Klepp | 122 | 27.05.2014 |
364 | Krister Vevatne | Røyneberg | 121 | 31.10.2010 |
365 | Monica Rønningstad | LØTEN | 120 | 25.03.2016 |
366 | Eva Sofie Dahlø | 119 | 01.01.2009 | |
367 | Fred Arve Fahre | 118 | 01.01.2009 | |
368 | Tove Rettedal | Stavanger | 117 | 17.08.2010 |
369 | Arne Aarvik | Tysvær | 112 | 17.01.2012 |
370 | Berit Skjelvan | Inderøy | 108 | 27.12.2021 |
371 | Arthur Andersen | Sauherad | 106 | 16.09.2014 |
372 | Øistein Brennodden | 105 | 01.01.2009 | |
373 | Håvard Bernhard Heldahl | Bodø | 104 | 26.04.2011 |
374 | Torben Grue | Oslo | 102 | 01.01.2009 |
375 | Daniel Austli Rønsåsbjørg | Levanger | 101 | 15.04.2012 |
376 | Harald Bunes | Hole | 99 | 08.06.2013 |
Kun de med minst 100 kryss vises.