[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]
Norgeskryss
# | Navn | Bosted | Kryss | Sist oppdatert |
1 | Egil Ween | Stavanger | 454 | 19.02.2022 |
2 | Martin Dagsland | Orre | 447 | 06.11.2021 |
3 | Gunnar Gundersen | Farsund | 435 | 11.01.2021 |
4 | Leif Bjørn Lunde | Nærbø, Hå | 428 | 05.11.2021 |
5 | Tore Vang | Onsøy, Fredrikstad | 428 | 11.04.2022 |
6 | Morten Vang | Klæbu | 428 | 03.02.2022 |
7 | Jan Petter Leidland | Eigersund | 428 | 11.01.2021 |
8 | Trond Ove Stakkeland | Sandnes | 426 | 03.05.2022 |
9 | Christian Tiller | Stavanger | 426 | 05.01.2021 |
10 | Øivind Syvertsen | Borgen | 420 | 20.02.2022 |
11 | Kjell Morten Jekteberg | Stavanger | 419 | 19.10.2021 |
12 | Vegard Bunes | Hole | 418 | 15.06.2017 |
13 | Trond Aspelund | Enebakk | 417 | 05.02.2022 |
14 | Kirsten Trogstad | Enebakk | 416 | 05.02.2022 |
15 | Jonas Langbråten | Farsund | 415 | 22.05.2022 |
16 | David Drangsland | Mandal | 413 | 18.10.2021 |
17 | Eivind Sande | Randaberg | 411 | 28.02.2022 |
18 | Bård Nyberg | Stjørdal | 411 | 25.02.2022 |
19 | Asle Tomren | Lyngdal | 410 | 05.11.2021 |
20 | Anders Hangård | Nøtterøy | 407 | 30.10.2021 |
21 | Ken Adelsten Jensen | Skedsmo | 405 | 05.05.2019 |
22 | Kjell R. Mjølsnes | Klepp | 404 | 16.05.2021 |
23 | Jarl Marius Abrahamsen | Farsund | 403 | 27.12.2019 |
24 | Bjørn Mo | Sola | 401 | 18.05.2022 |
25 | Tor Olsen | Stavanger | 401 | 21.10.2021 |
26 | Espen Sundet Nilsen | Stavanger | 401 | 16.01.2022 |
27 | Aleksander Landsverk | Sauherad | 401 | 29.10.2021 |
28 | Bjørn Fuldseth | Stjørdal | 396 | 07.05.2022 |
29 | Martin Eggen | Flakstad | 395 | 07.01.2021 |
30 | Morten Tjemsland | Klepp | 395 | 21.10.2021 |
31 | Kjetil Vevatne | Sola | 394 | 20.11.2021 |
32 | Erlen Landsverk | Sauherad | 394 | 08.07.2021 |
33 | Øyvind Slyk | Sandnes | 393 | 06.11.2021 |
34 | Håvar Hveding | Stavanger | 393 | 07.11.2021 |
35 | Jan Kåre Ness | Haugesund | 391 | 19.09.2011 |
36 | Torborg Berge | Sandnes | 391 | 02.11.2021 |
37 | Sveinung Hobberstad | Hå | 391 | 05.11.2021 |
38 | Espen Helgesen | Sola | 387 | 07.01.2022 |
39 | John Grønning | Bjerkreim | 387 | 15.10.2016 |
40 | Leif Arne Lien | Egersund | 385 | 05.11.2021 |
41 | Jostein Austevik | Sandnes | 385 | 06.10.2014 |
42 | Eivind Gjerde | Kviteseid | 384 | 04.10.2021 |
43 | Jan Oddvar Stakkeland | Sandnes | 383 | 05.11.2021 |
44 | Mark Thomson | Sandnes | 383 | 08.11.2021 |
45 | Kjetil Bekkeli | Stavanger | 381 | 22.10.2015 |
46 | Tor Egil Høgsås | Mandal | 380 | 02.11.2021 |
47 | Renate Berg | Sola | 379 | 14.11.2021 |
48 | Paul Terje Haarr | Time | 379 | 07.11.2021 |
49 | Oddbjørn Vervik | Sandnes | 379 | 07.11.2021 |
50 | Eli Gates | Klokkarstua | 378 | 19.02.2022 |
51 | Fredrik Kræmer | Tønsberg | 374 | 30.04.2011 |
52 | Elisabeth S. Årsnes | Sandnes | 374 | 07.11.2021 |
53 | Steinar Moe | Steinkjer | 373 | 12.05.2022 |
54 | Bjørn Olav Tveit | Bærum | 370 | 16.10.2017 |
55 | Tellef Barøy Vestøl | Farsund | 370 | 11.11.2021 |
56 | Terje Hansen | Blomsterdalen | 368 | 02.10.2021 |
57 | Einar M. Sande | Randaberg | 368 | 16.10.2021 |
58 | Askild Tomren | Lyngdal | 368 | 05.04.2022 |
59 | Frank Nikolaisen | Oslo | 368 | 12.09.2011 |
60 | Asbjørn Thune | Oslo | 367 | 14.05.2011 |
61 | Per Kristian Slagsvold | Bærum | 367 | 13.11.2015 |
62 | Eirik Jacobsen | Stavanger | 366 | 27.05.2015 |
63 | Stein Folkedal | Kopervik | 366 | 31.08.2011 |
64 | Jan Landsverk | Sauherad | 365 | 21.05.2022 |
65 | John Apeland | Lillehammer | 362 | 19.02.2022 |
66 | Ole Skimmeland | Oslo | 362 | 20.05.2022 |
67 | Tormod Vaaland Burkey | Oslo | 362 | 28.03.2022 |
68 | Terje Kolaas | Levanger | 361 | 17.02.2022 |
69 | Øivind Wathne Johannessen | Bamble | 361 | 11.05.2020 |
70 | Øystein B. Nilsen | Utsira | 360 | 03.06.2015 |
71 | Thomas Høyer Hansen | Kristiansund | 358 | 16.02.2021 |
72 | Sigmar Lode | Hå | 354 | 13.11.2021 |
73 | Geir Svaba Birkeland | Farsund | 351 | 20.04.2022 |
74 | Michael Fredriksen | Bergen | 350 | 12.07.2013 |
75 | Per Buertange | Askim | 350 | 10.05.2019 |
76 | Arve Austneberg | Vedavågen | 349 | 02.11.2016 |
77 | Morten Skår | karmøy | 349 | 13.11.2019 |
78 | Jan Mjåland | Lier | 347 | 21.05.2022 |
79 | Knut S. Olsen | Farsund | 346 | 17.12.2016 |
80 | Steinar Sannes | Kragerø | 346 | 30.09.2020 |
81 | Øyvind Hagen | Skedsmo | 346 | 11.11.2021 |
82 | Magne Myklebust | Trondheim | 346 | 28.06.2017 |
83 | Eirik Nydal Adolfsen | Bergen | 344 | 04.03.2018 |
84 | Oddgeir Djøseland | Bryne | 342 | 17.05.2011 |
85 | Christer Kamsvåg | Kristiansund | 341 | 21.03.2022 |
86 | Stian Landsverk | Sauherad | 341 | 21.05.2022 |
87 | Arvid Johnsen | Arendal | 341 | 29.12.2009 |
88 | Finn Morten Jacobsen | Haugesund | 340 | 25.02.2013 |
89 | Roger Espen | Orkland | 339 | 08.05.2022 |
90 | Per Jan Hagevik | Moelv | 339 | 02.06.2021 |
91 | Atle Grimsby | Utsira | 339 | 06.02.2019 |
92 | Trude Starholm | Skedsmo | 339 | 16.02.2020 |
93 | Sander Vang | Saltnes, Råde | 338 | 06.06.2021 |
94 | Håvard Eggen | Ballstad | 338 | 20.09.2017 |
95 | Emil Krokan | Trondheim | 338 | 26.04.2021 |
96 | Erik Edvardsen | Skien | 337 | 06.02.2016 |
97 | Nils Helge Lorentzen | Vanse | 337 | 01.01.2009 |
98 | Jan Erik Berglihn | Oslo | 336 | 26.10.2012 |
99 | Per Willy Bøe | Oppdal | 336 | 02.05.2022 |
100 | Morten Nilsen | Moss | 335 | 08.09.2017 |
101 | Ketil Toska | Bergen | 334 | 02.12.2013 |
102 | Morten Stokke | Sola | 332 | 05.11.2021 |
103 | Bjørn Kjellemyr | Bamble | 332 | 04.07.2021 |
104 | Jostein Myre | Asker | 332 | 03.11.2021 |
105 | Geir Fjørtoft Karlsen | Oslo | 332 | 21.10.2016 |
106 | Daniel Lien | Eigersund | 332 | 22.05.2022 |
107 | Oddvar Heggøy | Voss | 330 | 01.08.2015 |
108 | Fredrik Schevig | Trondheim | 330 | 07.05.2022 |
109 | Jan Petter Taarland | Stavanger | 330 | 08.11.2021 |
110 | Kristine Berg Helgesen | Sola | 329 | 07.01.2022 |
111 | Erik Eikehaug | Hundvåg | 329 | 21.10.2010 |
112 | Rune Christensen | Rælingen | 329 | 22.05.2022 |
113 | Ole Aa. Brattfjord | Mandal | 327 | 23.04.2011 |
114 | Oddny Holen Vervik ( OHV ) | Sandnes | 326 | 14.01.2021 |
115 | Trond Sørhuus | Verdal | 326 | 03.03.2014 |
116 | Morten Martinsen | Orkdal | 325 | 30.03.2022 |
117 | Morten Helberg | Mandal | 325 | 17.03.2009 |
118 | Christian Lie | Tønsberg | 325 | 01.01.2009 |
119 | Jon Lurås | Løten | 324 | 07.03.2017 |
120 | Wenche Ravn Wirum | Rælingen | 323 | 14.11.2015 |
121 | Geoffrey Acklam | Stabekk | 322 | 06.10.2021 |
122 | Per Ole Syvertsen | Rana | 321 | 08.09.2020 |
123 | Christine Fleissner Sunding | Lørenskog | 321 | 26.04.2022 |
124 | Geir Sverre Andersen | Bærum | 318 | 21.02.2022 |
125 | Elias Landsverk | Sauherad | 318 | 22.01.2022 |
126 | Trond Ove Edland | Stavanger | 318 | 15.10.2021 |
127 | Rolf Jørn Fjærbu | Grimstad | 317 | 07.01.2021 |
128 | Erika Langbråten | Farsund | 316 | 15.11.2021 |
129 | Éric Roualet | Hakadal | 316 | 22.05.2022 |
130 | Bjørn Erik Hellang | Farsund | 316 | 27.11.2012 |
131 | Edvin Thesen | Sandnes | 315 | 17.03.2009 |
132 | Simon Rix | Oslo | 315 | 07.06.2021 |
133 | Frøydis Haga | Skien | 314 | 03.12.2012 |
134 | Arne Klovning | Utsira | 313 | 24.05.2014 |
135 | Peter Sjolte Ranke | Moss | 311 | 25.08.2011 |
136 | Haakon Stenersen | Tjøme | 311 | 11.11.2021 |
137 | Jørn Helge Magnussen | Skien | 310 | 17.03.2009 |
138 | Vidar Wilhelmsen | Kragerø | 310 | 06.05.2019 |
139 | Bjørn Penk | Lier | 309 | 15.01.2022 |
140 | Erlend Moen | Steinkjer | 309 | 18.10.2010 |
141 | Petter Zahl Marki | Kristiansand | 309 | 08.10.2021 |
142 | Una Kleppe | Bryne | 308 | 08.05.2011 |
143 | Christina Vang | Fredrikstad | 308 | 13.04.2022 |
144 | Espen Støtterud Christensen | Rælingen | 308 | 02.01.2018 |
145 | Steve Baines | Røst | 307 | 03.10.2021 |
146 | Karsten Molværsmyr | Lørenskog | 307 | 11.06.2018 |
147 | Sindre Molværsmyr | Lørenskog | 306 | 15.11.2015 |
148 | Rune Olsen | Oslo | 306 | 08.09.2009 |
149 | Isak Landsverk | Sauherad | 306 | 06.07.2019 |
150 | John Stenersen | Vågan | 305 | 20.09.2012 |
151 | Bert de Bruin | Bergen | 305 | 05.05.2018 |
152 | Tommy Andre Andersen | Fredrikstad | 304 | 19.10.2010 |
153 | Anders Heien | Bergen | 303 | 18.10.2021 |
154 | Per Otto Suther | Rakkestad | 303 | 30.10.2014 |
155 | Thomas Bentsen | Mandal | 302 | 01.01.2009 |
156 | Leif Magne Sande | Randaberg | 302 | 09.10.2021 |
157 | Cecilie Jacobsen | Nøtterøy | 300 | 23.04.2022 |
158 | Mette Klann | Vestby | 300 | 06.08.2013 |
159 | Arnt Stavne | Trondheim | 300 | 04.05.2019 |
160 | Hans Martin Høiby | Orkland | 299 | 25.03.2022 |
161 | Beathe Dømbe | Bryne | 299 | 12.07.2010 |
162 | Vegard Aksnes | Melhus | 299 | 29.03.2022 |
163 | Terje Gustavsen | Kristiansand | 298 | 25.04.2014 |
164 | Eivind Vamraak (EVA) | 297 | 11.05.2012 | |
165 | Erlend Harstad | Løten | 297 | 02.05.2018 |
166 | Tor Fjesme | Nome | 296 | 16.10.2016 |
167 | Karl Thorvaldsen | Frøya | 295 | 27.04.2022 |
168 | Håkn Lasse Leira | Trondheim | 295 | 01.09.2021 |
169 | Tor Helge Heggland | Stord | 293 | 10.05.2015 |
170 | Jo-Inge Vidal | Lakselv | 292 | 15.08.2021 |
171 | Stig Eide | Tønsberg | 292 | 29.01.2010 |
172 | Esben Reiersen | Skien | 292 | 03.01.2019 |
173 | Alfred O. Haram | Stavanger | 290 | 11.10.2010 |
174 | martin sande | randaberg | 290 | 23.10.2010 |
175 | John Sandve | Nesodden | 288 | 16.06.2017 |
176 | Lena Vang | Saltnes | 287 | 07.09.2011 |
177 | Arvid Bredesen | Hitra | 287 | 27.08.2020 |
178 | Aslaug Irene Vang | Klæbu | 287 | 16.10.2010 |
179 | Lars Ågren | Bergen | 286 | 19.03.2016 |
180 | Anders Sørhuus | Verdal | 285 | 01.01.2009 |
181 | Sigmund Tveiten | Mandal | 285 | 13.09.2011 |
182 | Hans Inge Nicolaysen | Kragerø | 284 | 31.05.2011 |
183 | knut-inge fuglesten | stavanger | 283 | 16.02.2017 |
184 | Bjarne B. L. Andersen | Bergen | 283 | 01.01.2009 |
185 | Øivind Egeland | Klepp | 282 | 14.06.2011 |
186 | Finn Jørgensen | Mandal | 282 | 16.12.2010 |
187 | Ragnar Ødegård | Lillehammer | 281 | 07.06.2017 |
188 | Rune Solvang | Bærum | 280 | 05.06.2019 |
189 | Eirik Grønningsæter | Molde | 280 | 11.07.2014 |
190 | Torgrim Breiehagen | Ål | 280 | 16.12.2021 |
191 | Per Inge Værnesbranden | Stjørdal | 279 | 01.04.2009 |
192 | Wenche Heske Edland | Stavanger | 278 | 08.10.2020 |
193 | Ole Einar Landsverk | Sauherad | 278 | 07.02.2012 |
194 | Jostein Moldsvor | Norheimsund | 277 | 01.01.2022 |
195 | Geir Kristensen | Stavanger | 276 | 02.02.2011 |
196 | Jørgen Søraker | Bjugn | 273 | 05.02.2019 |
197 | Inger Berggren | Arendal | 273 | 19.03.2016 |
198 | Heidi Lillehammer | Risør | 272 | 07.07.2010 |
199 | Thomas Grønn | oslo | 271 | 23.08.2014 |
200 | Runar Jåbekk | 271 | 23.03.2009 | |
201 | Geir O. Pedersen (gop) | Grindvoll | 271 | 21.10.2009 |
202 | Håkon Borgenvik | Mandal | 270 | 08.11.2010 |
203 | Øyvind Olsen | Kragerø | 270 | 10.09.2017 |
204 | John Alsvk | Høle | 270 | 01.01.2009 |
205 | Raymond Birkelund | Meløy | 269 | 10.06.2018 |
206 | Håkon Meyer | Sandefjord | 268 | 08.10.2009 |
207 | Hans Kristian Fjeldsgård | Kristiansand | 268 | 28.05.2014 |
208 | Jan Olav Nybo | Oslo | 268 | 11.10.2016 |
209 | Vemund Opedal | Stavanger | 267 | 13.10.2013 |
210 | Lars Kapelrud | Løten | 267 | 29.12.2011 |
211 | Anders K Wollan | Oslo | 267 | 05.08.2021 |
212 | Kjetil Salomonsen | Bergen | 266 | 03.01.2012 |
213 | Magne Klann | Son | 266 | 01.01.2009 |
214 | Hallgeir Fisketjøn | 265 | 14.08.2010 | |
215 | Ole Knut Steinset | Etnedal | 264 | 10.08.2019 |
216 | Erlend Leikvoll Vignes | Sola | 264 | 26.02.2022 |
217 | Thomas Kvalnes (TKV) | Trondheim | 263 | 09.01.2012 |
218 | Morten Venås | Trondheim | 262 | 28.03.2016 |
219 | Gunstein Wigemyr | Lillehammer | 262 | 01.08.2016 |
220 | Roy Erling Wrånes | Lebesby | 261 | 01.01.2009 |
221 | Knut Eie | Bærum | 261 | 19.10.2009 |
222 | Knut Hellandsjø | Flatåsen | 261 | 01.01.2009 |
223 | Wiggo Sandberg | oslo | 260 | 24.04.2021 |
224 | arild hansen | råde | 260 | 19.02.2011 |
225 | anne grete nebell | rauma | 260 | 29.05.2011 |
226 | Kåre B Sunde | Stjørdal/Molde | 259 | 16.06.2008 |
227 | Øyvind Fjeldsgård | Kristiansand | 259 | 01.01.2009 |
228 | Frode Jacobsen | Baltimore, Md Usa | 259 | 01.01.2009 |
229 | Roy Magnussen | Hammerfest | 259 | 01.01.2009 |
230 | Einar Sæter | Trondheim | 259 | 01.01.2009 |
231 | Terje Gimnes | Trondheim | 259 | 04.10.2009 |
232 | Lars Frelsøy | Oslo | 259 | 18.04.2009 |
233 | Andreas Gullberg | Eiksmarka | 258 | 01.01.2009 |
234 | Lasse Patrick Simensen | fredrikstad | 258 | 01.01.2009 |
235 | Stein Haugom | Holtmyra 8 | 257 | 15.05.2018 |
236 | Jan-Rune Asbjørnsen | 256 | 01.01.2009 | |
237 | Yngve Nilsen | Kvalsund | 255 | 23.01.2016 |
238 | Gjermund Graver | Nes i Akershus | 255 | 15.04.2018 |
239 | Bente Tømta Larsson | Lysaker | 255 | 24.03.2017 |
240 | Morten Günther | Fredrikstad | 255 | 01.01.2009 |
241 | Carl Johan Ween | 254 | 01.01.2009 | |
242 | Ståle Opedal | Stavanger | 253 | 28.04.2013 |
243 | Jan Wright | Oslo | 253 | 21.09.2020 |
244 | Andreas Lindén | Oslo | 253 | 10.10.2012 |
245 | Christer Jakobsen | Oslo | 252 | 28.03.2009 |
246 | Njål Oftedal Jacobsen | Stavanger | 252 | 17.02.2013 |
247 | Laila Helland Folgerø | Haugesund | 252 | 26.11.2019 |
248 | Lars-Henrik Jensen | Askøy | 252 | 17.11.2021 |
249 | Morten Mørkved | 251 | 01.01.2009 | |
250 | Erik Brekkå Rosberg | Karmøy | 249 | 29.07.2011 |
251 | Øyvind Aas | Flatåsen | 249 | 01.01.2009 |
252 | Roger Ehnebom | 248 | 01.01.2009 | |
253 | Jan Syvertsen | Brennåsen | 248 | 01.01.2009 |
254 | håkon baust hansen | Trondheim | 248 | 10.07.2009 |
255 | Ole Edvard Torland | Svalbard | 248 | 16.11.2009 |
256 | Matheo Landsverk | Midt-Telemark | 246 | 10.12.2021 |
257 | Gunnar Uglem | Stjørdal | 245 | 22.04.2017 |
258 | Thor Erik Thorsnes | 245 | 01.01.2009 | |
259 | Petter Osbak | Eidsvoll | 244 | 10.08.2009 |
260 | Rune Clausen | Oslo | 243 | 30.01.2017 |
261 | Jørn Hjørungnes | Kristiansand | 242 | 23.06.2021 |
262 | Asbjørn Folvik | 241 | 01.01.2009 | |
263 | Arnfinn Røyland | Sandnes | 240 | 08.11.2021 |
264 | Elisabeth Rege | Kristiansand | 240 | 13.03.2022 |
265 | Glenn Larsson | Lysaker | 240 | 17.04.2017 |
266 | Simon Rye | Asker | 240 | 23.05.2017 |
267 | Aina Guin | Trondheim | 239 | 15.10.2015 |
268 | Jan Rosberg | Karmøy | 238 | 12.08.2010 |
269 | Andreas Otterbeck | Oslo | 237 | 24.05.2019 |
270 | Kim Erlend Vidal | Rødøy | 237 | 17.11.2019 |
271 | Roar Rismark | Verdal | 237 | 12.01.2012 |
272 | Jonathan Landsverk | Sauherad | 235 | 24.10.2016 |
273 | eivind sørnes | fredrikstad | 235 | 20.01.2010 |
274 | Lars Økland | Bømlo | 235 | 09.05.2010 |
275 | Marianne Abrahamsen | Vanse | 234 | 01.01.2009 |
276 | Jørn Aspnes | Sauherad | 234 | 24.01.2016 |
277 | John Martin Mjelde | Oslo | 233 | 01.01.2009 |
278 | Jan Endre Aasmundtveit | Skoppum | 233 | 26.04.2011 |
279 | Jens Tøndel Fossum | Østfold | 230 | 28.03.2011 |
280 | Rune Skåland | Arendal | 229 | 26.11.2009 |
281 | Geir-Tore Kristiansen | VESTBY | 227 | 09.04.2018 |
282 | Trond Berg | Elverum | 227 | 21.05.2009 |
283 | jonas haarr | Time | 226 | 17.10.2010 |
284 | Kristin Dahle Larsen | Stavanger | 226 | 10.04.2017 |
285 | Bjørnar Bakke | Skien | 226 | 14.08.2009 |
286 | Morten Halmrast | Nedre Eiker | 225 | 01.01.2013 |
287 | Geir Andre (GAH) Homme | Arendal | 225 | 31.03.2009 |
288 | Sven Inge Marcussen | Tvedestrand | 224 | 10.04.2014 |
289 | Audun Skrindo | Oslo | 222 | 03.10.2010 |
290 | Jan Ove Sagerøy | Feios | 222 | 05.04.2011 |
291 | Daniel Alexander Skjauff | Stokke | 219 | 17.10.2009 |
292 | Marit Lovise Landsverk | 218 | 01.01.2009 | |
293 | Knut Arne Nygård | Bærum | 218 | 01.01.2009 |
294 | Robert Espeseth | Skien | 218 | 17.06.2015 |
295 | Even Wiik | karmøy | 217 | 13.11.2010 |
296 | Sivert Rosberg | Vedavågen | 217 | 04.07.2009 |
297 | Arne Skjelvan | Steinkjer | 216 | 27.02.2022 |
298 | Magnus Irgens | Trondheim | 215 | 17.10.2010 |
299 | Wenche Lund Langbråten | Kongsvinger | 214 | 18.05.2019 |
300 | Per Olav Skaaret | Reinert Svendsens gate 41 | 214 | 04.06.2017 |
301 | Egil Østby | 213 | 15.05.2009 | |
302 | Steinar Hylle | Tønsberg | 212 | 29.07.2009 |
303 | Bjørn Roar Løkken | 210 | 01.01.2009 | |
304 | sverre skjold | Haugesund | 210 | 07.06.2012 |
305 | Jonas Cleve | Telemark | 209 | 01.01.2009 |
306 | Susanne R. Tiller | Stavanger | 209 | 17.03.2009 |
307 | Yngve Nilsen | Kvalsund | 208 | 01.01.2009 |
308 | Bernt Jarle Vatland | Oslo | 208 | 01.01.2009 |
309 | Kjell Bergtun | Bømlo | 207 | 28.12.2010 |
310 | Karina Helgeland | 206 | 20.09.2009 | |
311 | Tommy Wernberg | Jømna | 204 | 22.05.2009 |
312 | Thorbjørn Aakre | Bodø | 203 | 05.10.2015 |
313 | Martin Fauskanger Andersen | Kristiansand | 202 | 02.09.2014 |
314 | Sindre Mossige | 201 | 01.01.2009 | |
315 | Erlend Mjelde Hanssen | flekkefjord | 201 | 06.11.2010 |
316 | Marius Olsen | Trondheim | 200 | 01.01.2009 |
317 | Ida Gudmundsen | Rælingen | 200 | 01.10.2013 |
318 | Sven Andersen | Bergen | 195 | 24.05.2010 |
319 | Simen Aamodt Kjendseth | Sørum | 195 | 01.01.2009 |
320 | Kjetil Svenkerud | Sykkylven | 193 | 12.10.2014 |
321 | Emil E. | Trondheim | 193 | 03.09.2013 |
322 | Eirik Johansen | Trondheim | 191 | 19.06.2016 |
323 | Lars Jørgen Rostad | 190 | 01.01.2009 | |
324 | Simon Stølan | 189 | 01.01.2009 | |
325 | Trond Magne Kjølling Haugen | 189 | 01.01.2009 | |
326 | Øyvind R. Johannessen | oslo | 187 | 13.10.2020 |
327 | Håvard Johnsen | Namsos | 187 | 28.10.2013 |
328 | Geir Eriksen | Sandefjord | 185 | 01.01.2009 |
329 | Eirik Johansen | Trondheim | 183 | 19.06.2016 |
330 | Per-Øyvind Ødegård | Stavanger | 182 | 30.04.2018 |
331 | Ingar Støyle | Sande | 180 | 22.10.2012 |
332 | Knut Petter Rødal | Stavanger | 177 | 17.03.2009 |
333 | Christian Austevik | sandnes | 175 | 10.10.2014 |
334 | Gunnar Horgen Gjelsvik | Fana, Bergen | 170 | 01.01.2009 |
335 | Paul Fekjær | Oslo | 169 | 16.03.2011 |
336 | Sondre Weum | Sauherad | 167 | 28.05.2011 |
337 | Even Skår | Oslo | 166 | 23.12.2009 |
338 | Morten Nysveen | 166 | 01.01.2009 | |
339 | Hege Ødegård | Lillesand | 165 | 30.03.2009 |
340 | johannes laundal | flekkefjord | 163 | 01.04.2010 |
341 | Atle Jansen | 161 | 01.12.2014 | |
342 | Markus Moen Magnussen | 159 | 01.01.2009 | |
343 | Daniel Borøy | Mandal | 159 | 12.05.2010 |
344 | Yvonne Roualet Thoresen | Oslo | 158 | 13.03.2016 |
345 | Mitka Engebretsen | Oslo | 157 | 22.12.2011 |
346 | Matias Aalberg | 156 | 01.01.2009 | |
347 | Mariann B Kolstad | 156 | 01.01.2009 | |
348 | Torill Ask | oslo | 155 | 07.05.2014 |
349 | Ole Johannes Myrvoll | Østfold | 153 | 01.01.2009 |
350 | Ånen Viljar Vestøl | Borhaug | 152 | 01.01.2009 |
351 | Pål William Johannessen | Oslo | 152 | 21.08.2016 |
352 | Gunn Benning | Lillesand | 151 | 01.01.2009 |
353 | Tone Grønnevik | Torvastad | 145 | 01.01.2009 |
354 | Hanne Hveding | Harstad | 144 | 29.03.2015 |
355 | Anders Johannesen | Halsnøy | 140 | 03.07.2012 |
356 | Marte Lente Dølving | Flateby | 139 | 01.01.2009 |
357 | Reidun Marie Nygård | Vindafjord | 134 | 03.11.2012 |
358 | Anita Kristiansen | Vindafjord | 133 | 12.05.2012 |
359 | Borgar Storvestre | Oslo | 131 | 01.01.2009 |
360 | Ronny Solheim | Sandane | 131 | 01.01.2009 |
361 | Arild Heitmann | 127 | 01.01.2009 | |
362 | Halvard Rosberg | Vedavågen | 125 | 01.01.2009 |
363 | Tormod Stokke | Klepp | 122 | 27.05.2014 |
364 | Krister Vevatne | Røyneberg | 121 | 31.10.2010 |
365 | Monica Rønningstad | LØTEN | 120 | 25.03.2016 |
366 | Eva Sofie Dahlø | 119 | 01.01.2009 | |
367 | Fred Arve Fahre | 118 | 01.01.2009 | |
368 | Tove Rettedal | Stavanger | 117 | 17.08.2010 |
369 | Arne Aarvik | Tysvær | 112 | 17.01.2012 |
370 | Berit Skjelvan | Inderøy | 108 | 27.12.2021 |
371 | Arthur Andersen | Sauherad | 106 | 16.09.2014 |
372 | Øistein Brennodden | 105 | 01.01.2009 | |
373 | Håvard Bernhard Heldahl | Bodø | 104 | 26.04.2011 |
374 | Torben Grue | Oslo | 102 | 01.01.2009 |
375 | Daniel Austli Rønsåsbjørg | Levanger | 101 | 15.04.2012 |
376 | Harald Bunes | Hole | 99 | 08.06.2013 |
Kun de med minst 100 kryss vises.