[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]
Norgesliste for Egil Ween
kronologisk sortert
# | Art | Dato | Sted |
439 | Topphegre | 25.11.2018 | Tromsø sentrum, Tromsø, TR |
438 | Eremittsnipe | 04.10.2018 | Værlandet, Askvoll, SF |
437 | Steppelo | 30.06.2017 | Røstlandet, Røst |
436 | Maskerikse | 13.06.2017 | Oven, Råde, ØF |
435 | Amerikagråmåke | 26.04.2017 | Opstad, Hå, RO |
434 | Steppeørn | 10.11.2016 | Dale, Karmøy, RO |
433 | Sibirjernspurv | 21.10.2016 | Utsira, RO |
432 | Kortnebbekkasinsnipe | 14.10.2016 | Børaunen, Randaberg, RO |
431 | Gulltrost (Skjelltrost) | 24.09.2016 | Værøy, NO |
430 | Oreempid | 21.09.2016 | Kvitsøy, RO |
429 | Ørkensanger | 13.11.2015 | Rakke, Larvik, VF |
428 | Lundtrupial | 05.10.2015 | Sørland, Værøy, NO |
427 | Amerikastorlom | 13.07.2015 | Hanangerbukta, Farsund, VA |
426 | Knoppsjøorre | 11.07.2015 | Meskefjorden, Nesseby, FI |
425 | Amerikasvartand | 07.06.2015 | Revesving, Klepp, RO |
424 | Natthegre | 30.05.2015 | Orreosen, Klepp, RO |
423 | Lattermåke | 24.05.2015 | Hårr, Hå, RO |
422 | Dvergtrappe | 24.04.2015 | Jomfruland, TE |
421 | Rødøyevireo | 02.10.2014 | Kvitsøy, RO |
420 | Steppemåke | 20.08.2014 | Bjørvika, Oslo |
419 | Jomfrutrane | 06.07.2014 | Kjose, Larvik, VF |
418 | Rosenmåke | 20.12.2013 | Uthaug, Ørland, ST |
417 | Svartstrupejernspurv | 01.12.2013 | Kvassås, Sokndal, RO |
416 | Trompeterfink | 05.08.2013 | Øra, Fredrikstad, ØF |
415 | Sandterne | 13.07.2013 | Brunnavika, Sola, RO |
414 | Storskrikørn | 12.07.2013 | Øystre Folmererlva, Grong, NT |
413 | Amerikasandlo | 05.07.2012 | Sunddammen, Vardø, FI |
412 | Rosenbrysttykknebb | 19.06.2012 | Søre Elvdal, Engerdal, HE |
411 | Kanadatrane | 05.06.2012 | Moldresmyå, Rissa, ST |
410 | Gråseiler | 30.10.2011 | Revesving, Klepp, RO |
409 | Svarthodesanger | 23.09.2011 | Nes, Bjugn, ST |
408 | Bleksanger | 29.08.2011 | Kvitsøy, RO |
407 | Rødbrystspurv | 11.08.2011 | Gunnarsmyra, Farsund, VA |
406 | Klippesvale | 06.05.2011 | Hernar, Øygarden, HO |
405 | Gulbrystsnipe | 10.10.2010 | Håstranda, Hå, RO |
404 | Ramasanger | 30.08.2010 | Malaneset nord, Klepp, RO |
403 | Åtselgribb | 05.05.2010 | Matningsdalen, Hå |
402 | Svartstork | 02.05.2010 | Midthassel, Farsund; VA |
401 | Vinterjunko | 29.12.2009 | Myraveien, Grimstad, AA |
400 | Rødbrystlo | 22.10.2009 | Røstlandet, Røst, NO |
399 | Hvitkronespurv | 04.10.2009 | Ona, Sandøy, MR |
398 | Orientbrakksvale | 23.08.2009 | Grilstadfjæra, Trondheim, ST |
397 | Kuhegre | 18.06.2009 | Stod, Steinkjer, NT |
396 | Svarthodespurv | 16.06.2009 | Utsira |
395 | Hvithodespurv | 11.03.2009 | Søgne gamle kirke, Søgne |
394 | Isabellavarsler | 11.11.2008 | Gahre, Lindesnes, VA |
393 | Isabellasteinskvett | 01.11.2008 | Haugestranda, Farsund, VA |
392 | Åkersanger | 26.09.2008 | Syre, Karmøy, RO |
391 | Bronseibis | 09.09.2008 | Steinsvika, Lista, Farsund, VA |
390 | Myrpiplerke | 15.01.2008 | Åkrasanden, Karmøy, RO |
389 | Purpurhodeand | 15.10.2007 | Kråkenesvannet, Farsund, VA |
388 | Storlire | 14.09.2007 | Revesving, Klepp, RO |
387 | Vannsanger | 10.08.2007 | Smukkevannet, Time, RO |
386 | Stripesanger | 17.07.2007 | Rodal, Halsa |
385 | Keiserørn | 18.02.2007 | Bjårvannet, Hå, RO |
384 | Svarthetteparula | 02.11.2006 | Reve (gokartbanen), Klepp, RO |
383 | Hvitpannevarsler | 02.10.2006 | Hovland, Utsira, RO |
382 | Brakksvale | 30.06.2006 | Slettnes Fyr, Gamvik, FI |
381 | Rosenvarsler | 04.06.2006 | Berg, Råde |
380 | Krattvarsler | 14.11.2005 | Steinsvika, Lista, Farsund, VA |
379 | Rubinstrupe | 06.10.2005 | Merkeskogen, Utsira, RO |
378 | Brunvarsler | 02.10.2005 | Utsira, Utsira, RO |
377 | Gulnebblire | 20.09.2005 | Revesving, Klepp, RO |
376 | Balearlire | 17.09.2005 | Revesving, Klepp, RO |
375 | Tartarsanger | 09.08.2005 | Reve OS, Klepp, RO |
374 | Gulbeinmåke | 01.08.2005 | Jåbekkvannet, Mandal, VA |
373 | Kalanderlerke | 13.06.2005 | Utsira, Utsira, RO |
372 | Mongolturteldue | 19.02.2005 | Drag, Tysfjord, NO |
371 | Sibirspurv | 06.12.2004 | Hellkås Gård, Sauherad, TE |
370 | Tykknebbsanger | 08.10.2004 | Utsira, Utsira, RO |
369 | Mestersanger | 05.10.2004 | Sula, Frøya |
368 | Hvitvingelerke | 23.07.2004 | Vardø, Vardø, FI |
367 | Lappsanger | 09.07.2004 | Neiden, Sør-Varanger, FI |
366 | Amursvale | 17.05.2004 | Kalandsvannet, Bergen, HO |
365 | Slagugle | 29.04.2004 | Lindmyra, Åsnes, HE |
364 | Markpiplerke | 01.11.2003 | Taravika, Karmøy, RO |
363 | Ovnparula | 25.10.2003 | Beiningen, Karmøy, RO |
362 | Kanadalo | 28.09.2003 | Røstlandet, Røst, NO |
361 | Eikesanger | 15.09.2003 | Eigerøy fyr, Egersund, RO |
360 | Franklinmåke | 08.07.2003 | Årnestangen, Nordre Øyern, Rælingen, OA |
359 | Tereksnipe | 27.06.2003 | Sevika, Lista Fyr, Farsund, VA |
358 | Rødtoppfuglekonge | 03.12.2002 | Brusand, Hå, RO |
357 | Vannpiplerke | 06.11.2002 | Obrestad, Hå, RO |
356 | Mongolpiplerke | 10.10.2002 | Titran, Frøya, ST |
355 | Tundrapiplerke | 06.10.2002 | Utsira, RO |
354 | Starrsanger | 05.10.2002 | Utsira, RO |
353 | Alpeseiler | 03.10.2002 | Utsira, RO |
352 | Harlekinand | 17.09.2002 | Kobbeholmen, Selje, SF |
351 | Steppehauk | 15.09.2002 | Grudavatnet, Klepp, RO |
350 | Flekksnipe | 21.08.2002 | Kvassheim, Hå, RO |
349 | Rørdrum | 23.07.2002 | Grudavannet, Klepp, RO |
348 | Mongollo | 15.07.2002 | Nærland, Hå, RO |
347 | Hvitstrupespurv | 13.07.2002 | Orkanger, Orkdal, ST |
346 | Ørkenlo | 09.07.2002 | Revtangen, Klepp, RO |
345 | Steppebrakksvale | 18.05.2002 | Bore, Klepp, RO |
344 | Niland | 13.04.2002 | Ringebuvollene, Ringebu, OP |
343 | Hvitøyeand | 13.04.2002 | Kallaksjøen, Trøstad, ØF |
342 | Gulirisk | 11.04.2002 | Vigeland, Lindesnes, VA |
341 | Ringand | 17.12.2001 | Kråkenesvt, Farsund, VA |
340 | Blåstjert | 07.10.2001 | Homme, Flekkefjord, VA |
339 | Bonapartesnipe | 29.07.2001 | Revtangen, Klepp, RO |
338 | Rødstrupesnipe | 08.07.2001 | Nærland, Hå, RO |
337 | Kaspimåke | 11.02.2001 | Sirevåg, Hå, RO |
336 | Blekbrynsanger | 05.11.2000 | Nærlandsparken, Hå, RO |
335 | Svartstrupesteinskvett | 04.11.2000 | Revtangen, Klepp, RO |
334 | Rustsnipe | 03.10.2000 | Nærland, Hå, RO |
333 | Fjellkalanderlerke | 05.08.2000 | Ona, Sandøy, MR |
332 | Sumpvipe | 15.07.2000 | Indre Billefjord, Porsanger, FI |
331 | Ringnebbdykker | 10.05.2000 | Herøysundet, Herøy, Nordland |
330 | Rødhalsgås | 09.05.2000 | Vellamelen, Steinkjer, NT |
329 | Pungmeis | 30.04.2000 | Søylandsvannet, Hå, RO |
328 | Svartstrupetrost | 17.10.1999 | Utsira, RO |
327 | Asiasvartstrupe | 02.10.1999 | Utsira, RO |
326 | Hvitkinnsvartterne | 18.09.1999 | Orreosen, Klepp, RO |
325 | Brunkinnskogtrost | 14.09.1999 | Utsira, RO |
324 | Damsnipe | 27.08.1999 | Gaulosen, Melhus, ST |
323 | Spisshalesnipe | 27.08.1999 | Gaulosen, Melhus, ST |
322 | Kornspurv | 20.04.1999 | Jåbekk, Mandal, VA |
321 | Amerikablesand | 19.11.1998 | Buvika, Skaun, ST |
320 | Sitronerle | 19.09.1998 | Sele, Klepp, RO |
319 | Dverglerke | 12.09.1998 | Grudavatnet, Klepp, RO |
318 | Blåvingeand | 30.05.1998 | Grudavatnet, Klepp, RO |
317 | Rødhodevarsler | 17.05.1998 | Ferkingstad, Karmøy, RO |
316 | Sørnattergal | 07.05.1998 | Mølen, Larvik, VF |
315 | Glente | 13.04.1998 | Orrevannet, Klepp, RO |
314 | Rødflekktrost | 10.10.1997 | Utsira, RO |
313 | Polarsvømmesnipe | 03.10.1997 | Revekai, Klepp, RO |
312 | Hvitbrystlo | 25.05.1997 | Orreosen, Klepp, RO |
311 | Halsbåndfluesnapper | 21.05.1997 | Havsøya, Egersund, RO |
310 | Gulbeinsnipe | 20.05.1997 | Orreosen, Klepp, RO |
309 | Svartglente | 20.04.1997 | Horpestadosen, Klepp, RO |
308 | Fuglekongesanger | 24.10.1996 | Stokka, Sandnes, RO |
307 | Myrteparula | 08.10.1996 | Utsira, RO |
306 | Viersanger | 05.10.1996 | Utsira, RO |
305 | Egretthegre | 22.05.1996 | Bjårvt, Hå, RO |
304 | Skjestork | 18.05.1996 | Orrevannet, Klepp, RO |
303 | Svartehavsmåke | 27.04.1996 | Gard, Haugesund, RO |
302 | Ismåke | 13.04.1996 | Adventdalen, Svalbard |
301 | Ringnebbmåke | 26.02.1996 | Byparken, Bergen, HO |
300 | Svarthalsdykker | 18.02.1996 | Gardsvik, Haugesund, RO |
299 | Brilleand | 06.01.1996 | Husebysanden, Farsund, VA |
298 | Kanadahettemåke | 06.01.1996 | Borshavn, Farsund, VA |
297 | Rosenstær | 10.10.1995 | Utsira, RO |
296 | Aftenfalk | 17.09.1995 | Orreelvskogen, Klepp, RO |
295 | Rovterne | 19.07.1995 | Årnestangen, Rælingen, OA |
294 | Elvesanger | 11.06.1995 | Grudavatnet, Klepp, RO |
293 | Stork | 21.05.1995 | Kylles, Sandnes, RO |
292 | Rødfotand | 06.03.1995 | Grudavatnet, Klepp, RO |
291 | Hvithalesvømmesnipe | 20.09.1994 | Orreosen, Klepp, RO |
290 | Blåråke | 09.09.1994 | Brekke, Karmøy, RO |
289 | Rustand | 11.08.1994 | Grudavannet, Klepp, RO |
288 | Enghauk | 20.05.1994 | Ergavannet, Klepp, RO |
287 | Rødstrupesanger | 04.05.1994 | Bømyra, Randaberg, RO |
286 | Islandsand | 22.11.1993 | Buvika, Skaun, ST |
285 | Brunsanger | 31.10.1993 | Sele, Sola, RO |
284 | Hærfugl | 03.10.1993 | Utsira, Utsira, RO |
283 | Alaskasnipe | 03.06.1993 | Grudavannet, Klepp, RO |
282 | Busksanger | 31.05.1993 | Bjårvannet, Hå, RO |
281 | Styltesnipe | 27.05.1993 | Grudavannet, Klepp, RO |
280 | Stylteløper | 10.05.1993 | Finnøy, Finnøy, RO |
279 | Willetsnipe | 13.02.1993 | Mølen, Brunlanes, VF |
278 | Ørkensteinskvett | 03.10.1992 | Utsira, Utsira, RO |
277 | Sibirpiplerke | 02.10.1992 | Utsira, Utsira, RO |
276 | Hvitvingesvartterne | 26.07.1992 | Orrevannet, Klepp, RO |
275 | Skjeggmeis | 19.07.1992 | Øra, Fredrikstad |
274 | Sibirlo | 04.07.1992 | Nærland, Hå, RO |
273 | Triel | 24.06.1992 | Jåbekk, Mandal, VA |
272 | Sumpsanger | 03.06.1992 | Slevdalsvannet, Farsund, VA |
271 | Silkehegre | 22.05.1992 | Orrevannet, Klepp, RO |
270 | Langnebbekkasinsnipe | 24.01.1992 | Kolnes, Sola, RO |
269 | Topplerke | 17.11.1991 | Grønland, Oslo, OA |
268 | Sabinemåke | 06.10.1991 | Revesving, Klepp, RO |
267 | Østsanger | 19.07.1991 | Jomfruland, Kragerø, TE |
266 | Purpurhegre | 15.07.1991 | Borrevannet, Horten, VF |
265 | Sandsnipe | 02.07.1991 | Revtangen, Klepp, RO |
264 | Trostesanger | 02.06.1991 | Lille Stokkavann, Stavanger, RO |
263 | Dvergterne | 30.05.1991 | Orreosen, Klepp, RO |
262 | Stivhaleand | 05.05.1991 | Vasshus, Klepp, RO |
261 | Amerikakrikkand | 01.05.1991 | Lonavatnet, Sandnes, RO |
260 | Rødhodeand | 13.04.1991 | Harvelandsvannet, Sola, RO |
259 | Bieter | 14.10.1989 | Hakadal, Nittedal, OA |
Viser NSKF-arter og arter med dato og lokalitet. Underkjente kryss er filtrert bort.