[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]
Norgesliste for Oddbjørn Vervik
kronologisk sortert
# | Art | Dato | Sted |
376 | Storskrikørn | 02.12.2018 | Malaneset.Klepp.RO. |
375 | Blåråke | 23.09.2018 | Jåbekk. Mandal. VA. |
374 | Tartarsanger | 23.09.2018 | Søgnejordet. Søgne. VA. |
373 | Fjellkalanderlerke | 01.06.2018 | Hillesland.Karmøy. RO. |
372 | Orientbrakksvale | 27.05.2018 | Håtangen. Hå.RO. |
371 | Amursvale | 01.05.2018 | Tungenes . Randaberg.RO. |
370 | Mongolturteldue | 18.12.2016 | Reveparken.Klepp. RO. |
369 | Kuhegre | 14.12.2016 | Hakastad.Ulvik.HO. |
368 | Kortnebbekkasinsnipe | 15.10.2016 | Børaunen.Randaberg. RO. |
367 | Styltesnipe | 20.06.2016 | Grudavatnet.Klepp.RO. |
366 | Sandterne | 21.05.2016 | Børaunen.Randaberg. RO. |
365 | Ørkensanger | 15.11.2015 | Kuøya.Larvik.VF. |
364 | Bleksanger | 18.10.2015 | Fjøløy.Rennesøy.RO. |
363 | Østsanger | 02.06.2015 | Nærland.Hå.RO. |
362 | Lattermåke | 25.05.2015 | Vigrestad.Hå.RO. |
361 | Dvergtrappe | 26.04.2015 | Jomfruland.Kragerø.TE. |
360 | Lappugle | 22.03.2015 | Stampefoss. Arendal. AAS. |
359 | Rødøyevireo | 02.10.2014 | Kvitsøy.Kvitsøy.RO. |
358 | Hvitøyeand | 24.04.2014 | RO.Stavanger.Mosvatnet. |
357 | Svartstrupejernspurv | 30.11.2013 | Kvassås, Sokndal, RO. |
356 | Hvithodespurv | 19.03.2013 | Høyheia.Tvedstrand.AA. |
355 | Snøugle | 17.02.2013 | Orrevatnet.Klepp.RO. |
354 | Gulbeinmåke | 05.11.2012 | Ølberg.Sola.RO. |
353 | Markpiplerke | 15.10.2011 | Taravika.Karmøy.RO. |
352 | Ørkenlo | 03.07.2011 | Håstranden,HÅ,RO. |
351 | Elvesanger | 13.06.2011 | Lundevågen,Farsund,VA. |
350 | Hvitbrystlo | 27.05.2011 | Revtangen,KLEPP.RO. |
349 | Damsnipe | 10.05.2011 | VA.Farsund.Vågsvollvika. |
348 | Sandsnipe | 05.05.2011 | RO.KLEPP.Orreosen. |
347 | Glente | 19.12.2010 | Revesvingen,Klepp,RO. |
346 | Langnebbekkasinsnipe | 05.11.2010 | Ergavatnet,Klepp,RO. |
345 | Gulbrystsnipe | 10.10.2010 | Nærland,Hå,RO. |
344 | Kastanjespurv | 05.10.2010 | Merkeskogen,Utsira,RO. |
343 | Ramasanger | 31.08.2010 | Malaneset,KLEPP,RO. |
342 | Vinterjunko | 30.12.2009 | Myraveien 18.Grimstad.AA. |
341 | Dverggås | 26.08.2009 | Ergavatnet.Klepp.RO. |
340 | Svarthodespurv | 13.06.2009 | Bombehagen.Utsira.RO. |
339 | Kanadalo | 09.06.2009 | Reve.Klepp.RO. |
338 | Nattravn | 06.06.2009 | Berge.Søgne.VA |
337 | Bieter | 17.05.2009 | Lista fyr.Farsund.VA. |
336 | Polarjo | 10.05.2009 | Revesvingen.Klepp.RO. |
335 | Sørnattergal | 27.04.2009 | Lista fyr,Farsund,VA |
334 | Rødhodeand | 04.04.2009 | Nese,Klepp,RO |
333 | Rødhalsgås | 19.03.2009 | Langnebbabukta,Klepp,RO |
332 | Franklinmåke | 16.11.2008 | Grannesbukta, Sola, RO |
331 | Isabellavarsler | 11.11.2008 | Gahre, Lindesnes, VA |
330 | Perleugle | 03.11.2008 | Reve OS, Klepp, RO |
329 | Spurveugle | 02.11.2008 | Hanangervatnet, Farsund,VA |
328 | Isabellasteinskvett | 02.11.2008 | Haugestranda, Farsund, VA |
327 | Sabinemåke | 24.10.2008 | Taravika, Karmøy, RO |
326 | Stripesanger | 01.10.2008 | Merkeskogen, Utsira, RO |
325 | Bronseibis | 09.09.2008 | Steinsvika, Farsund, VA |
324 | Sibirlo | 02.08.2008 | Revtangen, Klepp, RO |
323 | Rosenvarsler | 31.07.2008 | Hodne, Klepp, RO |
322 | Dvergterne | 27.07.2008 | Revtangen, Klepp, RO |
321 | Fjelljo | 28.06.2008 | Indre Kiberg, Vardø, FI |
320 | Polarlomvi | 27.06.2008 | Hornøya, Vardø, FI |
319 | Lunde | 27.06.2008 | Hornøya, Vardø, FI |
318 | Lappiplerke | 26.06.2008 | Vardø, Vardø, FI |
317 | Svartglente | 24.06.2008 | Svanhovd, Sør-Varanger, FI |
316 | Lappmeis | 24.06.2008 | Melkefoss, Sør-Varanger, FI |
315 | Lappsanger | 24.06.2008 | Bekkevoll, Sør-Varanger, FI |
314 | Dobbeltbekkasin | 07.06.2008 | Hovden, Bykle, AA |
313 | Enghauk | 18.05.2008 | Kviljo, Farsund, VA |
312 | Vendehals | 02.05.2008 | Giljastølen, Gjesdal, RO |
311 | Hubro | 18.02.2008 | X, X, RO |
310 | Myrpiplerke | 12.01.2008 | Åkrasanden, Karmøy, RO |
309 | Fuglekongesanger | 06.10.2007 | Merkeskogen, Utsira, RO |
308 | Pirol | 02.10.2007 | Merkeskogen, Utsira, RO |
307 | Busksanger | 02.10.2007 | Merkeskogen, Utsira, RO |
306 | Sibirpiplerke | 02.10.2007 | Merkeskogen, Utsira, RO |
305 | Åkersanger | 29.09.2007 | Merkeskogen, Utsira, RO |
304 | Rødhodevarsler | 12.08.2007 | Kviljo, Farsund, VA |
303 | Vannsanger | 10.08.2007 | Smokkevatnet, Time, RO |
302 | Kanadahettemåke | 29.07.2007 | Kaffiholen, Hå, RO |
301 | Rødstrupesnipe | 29.06.2007 | Orreosen, Klepp, RO |
300 | Triel | 26.05.2007 | Kviljo, Farsund, VA |
299 | Lerkefalk | 19.05.2007 | Gjennestadvannet, Stokke, VF |
298 | Nattergal | 19.05.2007 | Borrevannet, Horten, VF |
297 | Gulsanger | 15.05.2007 | Kalberg, Time, RO |
296 | Purpurhodeand | 28.04.2007 | Harvelandsvatnet, Sola, RO |
295 | Hvitryggspett | 14.04.2007 | Tonstad, Sirdal, VA. |
294 | Storfugl | 06.04.2007 | VA.SIRDAL.Nespervatnet. |
293 | Gulnebblom | 01.04.2007 | VA.FARSUND.Jøllestø. |
292 | Hornugle | 24.02.2007 | Orreparken, Klepp, RO |
291 | Keiserørn | 18.02.2007 | Hadland, Hå, RO |
290 | Rødtoppfuglekonge | 18.02.2007 | Hølland, Hå, RO |
289 | Rødfotand | 06.01.2007 | Rosanes, Nøtterøy, VF |
288 | Svarthetteparula | 02.11.2006 | Reve, Klepp, RO |
287 | Stork | 20.10.2006 | Jåbekk, Mandal, VA |
286 | Blåstjert | 19.10.2006 | Røvær, Haugesund, RO |
285 | Hvitpannevarsler | 02.10.2006 | Hovland, Utsira, RO |
284 | Tereksnipe | 17.09.2006 | Kviljoodden, Farsund, VA |
283 | Silkehegre | 28.05.2006 | Straumen, Farsund, VA |
282 | Rosenfink | 28.05.2006 | Jøllestø, Farsund, VA |
281 | Gulirisk | 28.05.2006 | Gimlemoen, Kristiansand, VA |
280 | Pungmeis | 12.05.2006 | Søylandsvatnet, Hå, RO |
279 | Kattugle | 09.05.2006 | Kylles, Sandnes, RO |
278 | Niland | 07.05.2006 | Orreosen, Klepp, RO |
277 | Rødstrupesanger | 06.05.2006 | Nese, Klepp, RO |
276 | Polarsisik | 03.03.2006 | Reveskogen, Klepp, RO |
275 | Trelerke | 02.03.2006 | Reveskogen, Klepp, RO |
274 | Rørdrum | 05.02.2006 | Horpestadosen, Klepp, RO |
273 | Jaktfalk | 05.02.2006 | Horpestad, Klepp, RO |
272 | Duetrost | 28.01.2006 | Reveskogen, Klepp, RO |
271 | Skogdue | 21.01.2006 | Horpestad, Klepp, RO |
270 | Gråspett | 29.12.2005 | Helleland, Egersund, RO |
269 | Svartstrupetrost | 27.12.2005 | Borhauggarden.Farsund.VA. |
268 | Krattvarsler | 22.11.2005 | Ree, Bryne, Time, RO |
267 | Mongolpiplerke | 19.11.2005 | Raunen, Hå, RO |
266 | Haukugle | 05.11.2005 | Hyljeli, Vinje, TE |
265 | Nøttekråke | 22.10.2005 | Kalberg, Sandnes, RO |
264 | Brunsanger | 16.10.2005 | Reve, Klepp, RO |
263 | Brunvarsler | 02.10.2005 | Karolinehagen, Utsira, RO |
262 | Asiasvartstrupe | 02.10.2005 | Austrheim. Utsira.RO. |
261 | Dverglerke | 01.10.2005 | Pedlestemmen, Utsira, RO |
260 | Isfugl | 25.09.2005 | Hølland, Hå, RO |
259 | Rustsnipe | 12.09.2005 | Taravika, Karmøy, RO |
258 | Vepsevåk | 10.09.2005 | Engjane, Hå, RO |
257 | Turteldue | 07.07.2005 | Vasshus, Sandnes, RO |
256 | Hvithalesvømmesnipe | 02.06.2005 | Orreosen, Klepp, RO |
255 | Bøksanger | 17.05.2005 | Holmavika, Sandnes, RO |
254 | Havhest | 05.05.2005 | Norevågen, Utsira, RO |
253 | Ringand | 01.05.2005 | Ergavatnet, Klepp, RO |
252 | Løvmeis | 25.04.2005 | Høle, Sandnes, RO |
251 | Orrfugl | 24.04.2005 | Ljosvatnet, Egersund, RO. |
250 | Ringnebbmåke | 27.02.2005 | Vågen, Sandnes, RO |
249 | Amerikablesand | 26.01.2005 | Kvassheim, Hå, RO |
248 | Stivhaleand | 26.01.2005 | Orrevatnet, Klepp, RO |
247 | Konglebit | 06.11.2004 | Reve OS, Klepp, RO |
246 | Varsler | 30.10.2004 | Kalberg, Sandnes, RO |
245 | Svartspett | 24.10.2004 | Maleneset, Klepp, RO. |
244 | Sidensvans | 24.10.2004 | Malaneset, Klepp, RO |
243 | Ringtrost | 02.10.2004 | Kvalvik, Utsira, RO |
242 | Dvergspurv | 02.10.2004 | Merkeskogen, Utsira, RO |
241 | Krykkje | 01.10.2004 | Sørevågen, Utsira, RO |
240 | Rosenstær | 01.10.2004 | Klovning, Utsira, RO |
239 | Polarsvømmesnipe | 09.09.2004 | Revtangen, Klepp, RO |
238 | Rovterne | 20.07.2004 | Orreosen, Klepp, RO |
237 | Skjestork | 02.06.2004 | Orrevatnet, Klepp, RO |
236 | Fiskeørn | 29.05.2004 | Årnestangen, Rælingen, OA |
235 | Kongeørn | 27.05.2004 | Hovden, AA |
234 | Fjellmyrløper | 18.05.2004 | Orreosen, Klepp, RO |
233 | Blåstrupe | 09.05.2004 | Lista fyr, Farsund, VA |
232 | Tornskate | 08.05.2004 | Lista fyr, Farsund, VA |
231 | Hortulan | 08.05.2004 | Lista fyr, Farsund, VA |
230 | Gråtrost | 01.05.2004 | Høle, Sandnes, RO |
229 | Kornspurv | 30.04.2004 | Skeie, Klepp, RO |
228 | Grønnspett | 12.04.2004 | Øvre Hetland, Sandnes, RO |
227 | Kaspimåke | 17.03.2004 | Kvassheim, Hå, RO |
226 | Egretthegre | 07.02.2004 | Brusand, Hå, RO |
225 | Havørn | 01.02.2004 | Sirevåg, Hå, RO |
224 | Hettemåke | 05.01.2004 | Sandnes, Sandnes, RO |
223 | Polarmåke | 04.01.2004 | Ølberg, Sola, RO |
222 | Havelle | 03.01.2004 | Sirevåg, Hå, RO |
221 | Enkeltbekkasin | 03.01.2004 | Obrestad, Hå, RO |
220 | Svartrødstjert | 31.12.2003 | Obrestad, Hå, RO |
219 | Mandarinand | 20.12.2003 | Kverneland, Sandnes, RO |
218 | Alkekonge | 13.11.2003 | Håtangen, Hå, RO |
217 | Ørkensteinskvett | 13.11.2003 | Håtangen, Hå, RO |
216 | Sitronerle | 01.11.2003 | Vik, Klepp, RO |
215 | Ovnparula | 26.10.2003 | Beiningen, Karmøy, RO |
214 | Kjernebiter | 22.10.2003 | Breidablikk, Stavanger, RO |
213 | Ringgås | 18.10.2003 | Skeie, Hå, RO |
212 | Stellerand | 18.10.2003 | Raunen, Hå, RO |
211 | Granmeis | 18.10.2003 | Reveparken, Klepp, RO |
210 | Stjertmeis | 14.10.2003 | Reveparken, Klepp, RO |
209 | Trekryper | 07.10.2003 | Lura, Sandnes, RO |
208 | Blekbrynsanger | 04.10.2003 | Hjemmet, Utsira, RO |
207 | Møller | 03.10.2003 | Utsira, RO |
206 | Tartarpiplerke | 02.10.2003 | Hovland, Utsira, RO |
205 | Furukorsnebb | 02.10.2003 | Herberg, Utsira, RO |
204 | Dvergspett | 28.09.2003 | Vågsbygd, Kristiansand, VA |
203 | Bjørkefink | 20.09.2003 | Refsnes, Klepp, RO |
202 | Rustand | 12.09.2003 | Orrevatnet, Klepp, RO |
201 | Bergand | 06.09.2003 | Vik, Klepp, RO |
200 | Flaggspett | 05.09.2003 | Orreparken, Klepp, RO |
199 | Svartmeis | 05.09.2003 | Orreparken, Klepp, RO |
198 | Brunsisik | 05.09.2003 | Reveskogen, Klepp, RO |
197 | Hærfugl | 09.08.2003 | Leite, Sandnes, RO |
196 | Japanstormsvale | 05.08.2003 | Revekaien, Klepp, RO |
195 | Gjerdesmett | 03.08.2003 | Sporaland, Sandnes, RO |
194 | Hvitvingesvartterne | 01.08.2003 | Orrevatnet, Klepp, RO |
193 | Svømmesnipe | 31.07.2003 | Revtangen, Klepp, RO |
192 | Storjo | 31.07.2003 | Revtangen, Klepp, RO |
191 | Havsvale | 22.07.2003 | Revekaien, Klepp, RO |
190 | Bonapartesnipe | 17.07.2003 | Orreosen, Klepp, RO |
189 | Alaskasnipe | 17.07.2003 | Grudavatnet, Klepp, RO |
188 | Steinvender | 01.07.2003 | Håtangen, Hå, RO |
187 | Toppmeis | 21.06.2003 | Høle, Sandnes, RO |
186 | Buskskvett | 21.06.2003 | Kylles, Sandnes, RO |
185 | Vaktel | 18.06.2003 | Todnem, Sandnes, RO |
184 | Åkerrikse | 18.06.2003 | Todnem, Sandnes, RO |
183 | Trostesanger | 18.06.2003 | Alvevatnet, Sola, RO |
182 | Gråfluesnapper | 14.06.2003 | Paradisskaret, Sandnes, RO |
181 | Tornsanger | 13.06.2003 | Hagabukta, Sola, RO |
180 | Myrsanger | 09.06.2003 | Gimramyra, Sandnes, RO |
179 | Nøtteskrike | 05.06.2003 | Lonevatnet, Sandnes, RO |
178 | Rørsanger | 05.06.2003 | Lonevatnet, Sandnes, RO |
177 | Hvitkinnsvartterne | 04.06.2003 | Horpestadvatnet, Klepp, RO |
176 | Rødnebbterne | 01.06.2003 | Hagabukta, Sola, RO |
175 | Gjøk | 27.05.2003 | Søylandsvatnet, Time, RO |
174 | Skjeggmeis | 27.05.2003 | Søylandsvatnet, Time, RO |
173 | Gresshoppesanger | 27.05.2003 | Søylandsvatnet, Time, RO |
172 | Jernspurv | 27.05.2003 | Søylandssvatnet, Time, RO |
171 | Myrrikse | 20.05.2003 | Kylles, Sandnes, RO |
170 | Avosett | 20.05.2003 | Orreosen, Klepp, RO |
169 | Rugde | 20.05.2003 | Grudevannet, Klepp, RO |
168 | Sumpsanger | 20.05.2003 | Vasshus, Klepp, RO |
167 | Myrsnipe | 18.05.2003 | Grudevannet, Klepp, RO |
166 | Fuglekonge | 15.05.2003 | Lura, Sandnes, RO |
165 | Svarthalsdykker | 12.05.2003 | Ergavatnet, Klepp, RO |
164 | Storskarv | 12.05.2003 | Ergavatnet, Klepp, RO |
163 | Tårnseiler | 12.05.2003 | Sandnes, Sandnes, RO |
162 | Sandsvale | 09.05.2003 | Horpestadvatnet, Klepp, RO |
161 | Svarthvit fluesnapper | 08.05.2003 | Varatun, Sandnes, RO |
160 | Makrellterne | 07.05.2003 | Hagabukta, Sola, RO |
159 | Sivhauk | 05.05.2003 | Horpestadvatnet, Klepp, RO |
158 | Kaie | 05.05.2003 | Sandnes, Sandnes, RO |
157 | Taksvale | 05.05.2003 | Horpestad, Klepp, RO |
156 | Blåmeis | 05.05.2003 | Lura, Sandnes, RO |
155 | Sivsanger | 05.05.2003 | Søylandsvatnet, Hå, RO |
154 | Ærfugl | 03.05.2003 | Ølberg, Sola, RO |
153 | Rødstilk | 03.05.2003 | Sømmevågen, Sola, RO |
152 | Gråmåke | 03.05.2003 | Ølberg, Sola, RO |
151 | Ringdue | 03.05.2003 | Soma, Sandnes, RO |
150 | Pilfink | 03.05.2003 | Soma, Sandnes, RO |
149 | Toppand | 02.05.2003 | Hommersåk, Sandnes, RO |
148 | Fiskemåke | 02.05.2003 | Sandnes, Sandnes, RO |
147 | Skjære | 02.05.2003 | Varatun, Sandnes, RO |
146 | Kråke | 02.05.2003 | Vibemyr, Sandnes, RO |
145 | Kjøttmeis | 02.05.2003 | Varatun, Sandnes, RO |
144 | Løvsanger | 02.05.2003 | Lura, Sandnes, RO |
143 | Svarttrost | 02.05.2003 | Lura, Sandnes, RO |
142 | Stær | 02.05.2003 | Vibemyr, Sandnes, RO |
141 | Gråspurv | 02.05.2003 | Varatun, Sandnes, RO |
140 | Krikkand | 01.05.2003 | Kylles, Sandnes, RO |
139 | Stokkand | 01.05.2003 | Kylles, Sandnes, RO |
138 | Kvinand | 01.05.2003 | Høle, Sandnes, RO |
137 | Siland | 01.05.2003 | Høle, Sandnes, RO |
136 | Gråhegre | 01.05.2003 | Kylles, Sandnes, RO |
135 | Tjeld | 01.05.2003 | Høle, Sandnes, RO |
134 | Sildemåke | 01.05.2003 | Høle, Sandnes, RO |
133 | Tyvjo | 01.05.2003 | Høle, Sandnes, RO |
132 | Rødvingetrost | 01.05.2003 | Høle, Sandnes, RO |
131 | Linerle | 01.05.2003 | Kylles, Sandnes, RO |
130 | Heipiplerke | 01.05.2003 | Høle, Sandnes, RO |
129 | Skjærpiplerke | 01.05.2003 | Høle, Sandnes, RO |
128 | Gulspurv | 01.05.2003 | Høle, Sandnes, RO |
127 | Bokfink | 01.05.2003 | Høle, Sandnes, RO |
126 | Gråsisik | 01.05.2003 | Høle, Sandnes, RO |
125 | Bergirisk | 01.05.2003 | Høle, Sandnes, RO |
124 | Klippedue (dom.: bydue) | 30.04.2003 | RO.SANDNES.Ruten. |
123 | Tyrkerdue | 30.04.2003 | Varatun, Sandnes, RO |
122 | Låvesvale | 30.04.2003 | Varatun, Sandnes, RO |
121 | Munk | 30.04.2003 | Varatun, Sandnes, RO |
120 | Rødstrupe | 30.04.2003 | Varatun, Sandnes, RO |
119 | Grønnfink | 30.04.2003 | Varatun, Sandnes, RO |
118 | Fossekall | 27.04.2003 | Tengesdalsvatnet, Sandnes, RO |
117 | Spettmeis | 24.04.2003 | Sandnes, Sandnes, RO |
116 | Gransanger | 22.04.2003 | Lura, Sandnes, RO |
115 | Grågås | 20.04.2003 | Orrevatnet, Klepp, RO |
114 | Gravand | 20.04.2003 | Grudevannet, Klepp, RO |
113 | Brunnakke | 20.04.2003 | Grudevannet, Klepp, RO |
112 | Knekkand | 20.04.2003 | Grudevannet, Klepp, RO |
111 | Storspove | 20.04.2003 | Grudevannet, Klepp, RO |
110 | Sjøorre | 12.04.2003 | Husebysanden, Farsund, VA |
109 | Brilleand | 12.04.2003 | Lomsesanden, Farsund, VA |
108 | Steinskvett | 12.04.2003 | Lista, Farsund, VA |
107 | Måltrost | 12.04.2003 | Lista, Farsund, VA |
106 | Laksand | 10.04.2003 | Ålgård, Gjesdal, RO |
105 | Knoppsvane | 13.03.2003 | Grudevannet, Klepp, RO |
104 | Svartbak | 02.03.2003 | Sirevåg, Hå, RO |
103 | Sangsvane | 22.02.2003 | Tjelta, Sola, RO |
102 | Toppdykker | 22.02.2003 | Hafrsfjord, Stavanger, RO |
101 | Horndykker | 22.02.2003 | Hafrsfjord, Stavanger, RO |
100 | Jordugle | 16.02.2003 | Reve, Klepp, RO |
99 | Ravn | 15.02.2003 | Orrevatnet, Klepp, RO |
98 | Lappfiskand | 01.02.2003 | Mosvannet, Stavanger, RO |
97 | Dompap | 23.01.2003 | Vibemyr, Sandnes, RO |
96 | Sivhøne | 19.01.2003 | Mosvannet, Stavanger, RO |
95 | Svartehavsmåke | 19.01.2003 | Mosvannet, Stavanger, RO |
94 | Tårnfalk | 19.01.2003 | Ræge, Sola, RO |
93 | Hvitkinngås | 04.01.2003 | Orrevatnet, Klepp, RO |
92 | Myrhauk | 04.01.2003 | Obrestad, Hå, RO |
91 | Spurvehauk | 04.01.2003 | Obrestad, Hå, RO |
90 | Fjellvåk | 04.01.2003 | Reve, Klepp, RO |
89 | Vipe | 04.01.2003 | Obrestad, Hå, RO |
88 | Sanglerke | 04.01.2003 | Håtangen, Hå, RO |
87 | Fjellerke | 04.01.2003 | Håtangen, Hå, RO |
86 | Snøspurv | 04.01.2003 | Håtangen, Hå, RO |
85 | Tundragås | 22.12.2002 | Brusand, Hå, RO |
84 | Grønlandsmåke | 22.12.2002 | Obrestad, Hå, RO |
83 | Praktærfugl | 17.12.2002 | RO.HÅ.Sirevåg. |
82 | Alke | 17.12.2002 | Sirevåg, Hå, RO |
81 | Vannrikse | 07.12.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
80 | Svartstrupesteinskvett | 10.11.2002 | Skeie, Klepp, RO |
79 | Vannpiplerke | 10.11.2002 | Obrestad, Hå, RO |
78 | Tundralo | 12.10.2002 | Nærlandsstranden, Hå, RO |
77 | Stillits | 12.10.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
76 | Tundrapiplerke | 06.10.2002 | Klovning, Utsira, RO |
75 | Lappspurv | 06.10.2002 | RO.UTSIRA.Austerheim. |
74 | Starrsanger | 05.10.2002 | Hovland, Utsira, RO |
73 | Hagesanger | 05.10.2002 | Hovland, Utsira, RO |
72 | Hauksanger | 05.10.2002 | Sørvik, Utsira, RO |
71 | Grønnsisik | 05.10.2002 | Siradalen, Utsira, RO |
70 | Svartkråke | 04.10.2002 | Siradalen, Utsira, RO |
69 | Rødstjert | 04.10.2002 | Herberg, Utsira, RO |
68 | Kvartbekkasin | 03.10.2002 | Merkeskogen, Utsira, RO |
67 | Alpeseiler | 03.10.2002 | Hovland, Utsira, RO |
66 | Trepiplerke | 03.10.2002 | RO.UTSIRA.Herberg. |
65 | Gulbrynsanger | 02.10.2002 | Herberg, Utsira, RO |
64 | Dvergfluesnapper | 02.10.2002 | Herberg, Utsira, RO |
63 | Sædgås | 29.09.2002 | Orrevatnet, Klepp, RO |
62 | Kortnebbgås | 29.09.2002 | Revtangen, Klepp, RO |
61 | Vintererle | 22.09.2002 | Revekaien, Klepp, RO |
60 | Steppehauk | 15.09.2002 | Grudavatnet, Klepp, RO |
59 | Hønsehauk | 15.09.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
58 | Musvåk | 14.09.2002 | Smukkevatnet, Time, RO |
57 | Trane | 03.09.2002 | Orrevatnet, Klepp, RO |
56 | Kanadagås | 24.08.2002 | Orrevatnet, Klepp, RO |
55 | Flekksnipe | 21.08.2002 | Kvassheim, Hå, RO |
54 | Svarthalespove | 20.08.2002 | Revtangen, Klepp, RO |
53 | Dvergmåke | 20.08.2002 | Orrevatnet, Klepp, RO |
52 | Svartterne | 20.08.2002 | Orrevatnet, Klepp, RO |
51 | Ringnebbdykker | 13.08.2002 | Smukkevatn, Time, RO |
50 | Temmincksnipe | 13.08.2002 | Nærlandsstranden, Hå, RO |
49 | Grankorsnebb | 10.08.2002 | Reveskogen, Klepp, RO |
48 | Båndkorsnebb | 10.08.2002 | Maleneset, Klepp, RO |
47 | Havsule | 01.08.2002 | Revtangen, Klepp, RO |
46 | Sandløper | 31.07.2002 | Orrestranden, Klepp, RO |
45 | Splitterne | 31.07.2002 | Orrestranden, Klepp, RO |
44 | Lappspove | 30.07.2002 | Nærlandsstranden, Hå, RO |
43 | Polarsnipe | 30.07.2002 | Nærlandsstranden, Hå, RO |
42 | Dvergsnipe | 30.07.2002 | Nærlandsstranden, Hå, RO |
41 | Mongollo | 17.07.2002 | Nærlandsstranden, Hå, RO |
40 | Dverglo | 18.06.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
39 | Vandrefalk | 18.06.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
38 | Skogsnipe | 11.06.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
37 | Brushane | 11.06.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
36 | Gulbeinsnipe | 08.06.2002 | Grudavatnet, Klepp, RO |
35 | Sotsnipe | 04.06.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
34 | Grønnstilk | 04.06.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
33 | Tundrasnipe | 04.06.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
32 | Sothøne | 22.05.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
31 | Småspove | 20.05.2002 | Vasshus, Klepp, RO |
30 | Sandlo | 15.05.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
29 | Gluttsnipe | 15.05.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
28 | Strandsnipe | 15.05.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
27 | Snadderand | 05.05.2002 | Ergavatnet, Klepp, RO |
26 | Heilo | 05.05.2002 | Revesvingen, Klepp, RO |
25 | Boltit | 04.05.2002 | Revesvingen, Klepp, RO |
24 | Gulerle | 04.05.2002 | Orrevatnet, Klepp, RO |
23 | Skjeand | 19.04.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
22 | Sivspurv | 19.04.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
21 | Tornirisk | 19.04.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
20 | Fjæreplytt | 28.03.2002 | Solastranden, Sola, RO |
19 | Taffeland | 23.03.2002 | Orrevatnet, Klepp, RO |
18 | Storlom | 23.03.2002 | Håtangen, Hå, RO |
17 | Gråstrupedykker | 23.03.2002 | Solastranden, Sola, RO |
16 | Svartstrupe | 23.03.2002 | Revekaien, Klepp, RO |
15 | Stjertand | 22.03.2002 | Grudevannet, Klepp, RO |
14 | Kornkråke | 10.03.2002 | Sele, Sola, RO |
13 | Amerikakrikkand | 03.03.2002 | Grudavatnet, Klepp, RO |
12 | Dvergsvane | 02.03.2002 | Nærbø, Hå, RO |
11 | Svartand | 02.03.2002 | Obrestad, Hå, RO |
10 | Toppskarv | 02.03.2002 | Sirevåg, Hå, RO |
9 | Teist | 02.03.2002 | Sirevåg, Hå, RO |
8 | Dvergfalk | 02.03.2002 | Obrestad, Hå, RO |
7 | Smålom | 23.02.2002 | Hafrsfjord, Stavanger, RO |
6 | Lomvi | 23.02.2002 | Hafrsfjord, Stavanger, RO |
5 | Islom | 20.02.2002 | Sirevåg, Hå, RO |
4 | Dvergdykker | 20.02.2002 | Sirevåg, Hå, RO |
Viser NSKF-arter og arter med dato og lokalitet. Underkjente kryss er filtrert bort.