[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]
Norgesliste for Erlen Landsverk
kronologisk sortert
# | Art | Dato | Sted |
391 | Franklinmåke | 27.01.2021 | Skudeneshavn, Karmøy, Rogaland |
390 | Brunkinnparula | 25.09.2020 | Utsira,Rogaland |
389 | Kanadahettemåke | 28.06.2020 | Flakstad, Nordland |
388 | Pirol | 21.05.2020 | Merkeskogen, Utsira, Rogaland |
387 | Hvitøyeand | 06.05.2020 | Snekkestaddammen, Horten, Vestfold |
386 | Gulbeinsnipe | 04.05.2020 | Svellet,Viken |
385 | Langnebbekkasinsnipe | 04.10.2019 | Kurefjorden,Rygge,Østfold |
384 | Plystresnipe | 14.05.2019 | Horpestadosen, Klepp, Rogaland |
383 | Gråhodevipe | 03.05.2019 | Gjerdvoldsøy, Arendal, AustAgder |
382 | Kuhegre | 07.10.2018 | Tangvall, Søgne, VA |
381 | Flekksnipe | 15.09.2018 | Vågsvollvika,Lista,Vest Agder |
380 | Fjellkalanderlerke | 01.06.2018 | Hillesland, Karmøy, Rogaland |
379 | Maskerikse | 13.06.2017 | Grindholmen, Råde, Østfold |
378 | Natthegre | 16.05.2017 | Nordre grav, Fredrikstad, Østfold |
377 | Sibirjernspurv | 10.03.2017 | Slettmoen øst, Løten, He |
376 | Steppeørn | 11.11.2016 | Hestavika, Karmøy, RO |
375 | Kanadalo | 28.10.2016 | Kråka, Jomfruland, Kragerø, Telemark |
374 | Åkersanger | 01.10.2016 | Røvær,Haugesund,Rogaland |
373 | Styltesnipe | 24.08.2016 | Børaunen, Rogaland |
372 | Tereksnipe | 19.06.2016 | Kurefjorden,Rygge, Østfold |
371 | Enghauk | 14.06.2016 | Klåstadkilen, Larvik |
370 | Blåråke | 12.06.2016 | Bislingen, Halden |
369 | Rødtoppfuglekonge | 25.02.2016 | Herdla, Hordaland |
368 | Hvithodespurv | 25.02.2016 | Aga,Hordaland |
367 | Mongolturteldue | 23.01.2016 | Espeland,Blomsterdalen,Bergen,Hordaland |
366 | Ørkensanger | 13.11.2015 | Rakke, Larvik, Vestfold |
365 | Svarthodespurv | 17.07.2015 | utsira, Rogaland |
364 | Snøugle | 24.06.2015 | Bekkarfjordfjellet, Finnmark |
363 | Dvergtrappe | 24.04.2015 | Jomfruland, Telemark |
362 | Steppemåke | 21.08.2014 | Bjørvika,oslo |
361 | Jomfrutrane | 06.07.2014 | Nordgard,Larvik,Vestfold |
360 | Ismåke | 24.06.2014 | Hundegården, Svalbard |
359 | Bronseibis | 13.05.2014 | Sandvin,Odda,Hordaland |
358 | Svartstrupejernspurv | 02.12.2013 | Kvassås,Hauge i dalane,Soknedal,Rogaland |
357 | Isabellasteinskvett | 27.09.2013 | Nes,Karmøy,Rogaland |
356 | Trompeterfink | 05.08.2013 | Øra, Fredrikstad, Østfold |
355 | Steppebrakksvale | 14.07.2013 | Orreosen,Klepp,Rogaland |
354 | Sandterne | 14.07.2013 | Brunnavika,Kolnes,Rogaland |
353 | Østsanger | 20.05.2013 | Haggahogget, Asker, Akershus |
352 | Sandsnipe | 19.10.2012 | Håstranda,Hå,Rogaland |
351 | Harlekinand | 04.07.2012 | Persfjorden,Vardø, Finnmark |
350 | Amerikasandlo | 04.07.2012 | Sunddammen,Vardø Finnmark |
349 | Sabinemåke | 03.07.2012 | Svartnes,Vardø, Finnmark |
348 | Hvitbrystlo | 06.05.2012 | Jomfruland, Kragerø, Telemark |
347 | Purpurhodeand | 04.05.2012 | Orrevannet, Rogaland, Klepp |
346 | Rødhodeand | 03.05.2012 | Orrevannet, Ro, Klepp |
345 | Glente | 27.03.2011 | Nesodden, Sauherad, Telemark |
344 | Gulbrystsnipe | 10.10.2010 | Håstranden,Hå,Rogaland |
343 | Kastanjespurv | 05.10.2010 | Merkeskogen, Utsira, Rogaland |
342 | Vinterjunko | 05.01.2010 | Rønnes, Grimstad, Aust Agder |
341 | Isabellavarsler | 16.10.2009 | Fornebu, Bærum, OA |
340 | Bieter | 02.10.2009 | Gjernes, Risør, Aust Agder |
339 | Damsnipe | 16.08.2009 | Stretestranda,Larvik,Vestfold |
338 | Hvitkinnsvartterne | 28.06.2009 | Hamningberg, Finnmark |
337 | Rødhalsgås | 25.03.2009 | Hodne, Klepp, Rogaland |
336 | Blåstjert | 06.10.2008 | Helgesehangen, Utsira, RO |
335 | Stripesanger | 03.10.2008 | Merkeskogen, Utsira, RO |
334 | Aftenfalk | 21.05.2008 | Helle, Kragerø, TE |
333 | Rødhodevarsler | 12.08.2007 | Kviljo, Farsund |
332 | Sumpsanger | 15.06.2007 | Ergavannet, Klepp, RO |
331 | Triel | 06.05.2007 | Rygge stasjon, Rygge |
330 | Svarthetteparula | 10.11.2006 | Gokart banen, Klepp, RO |
329 | Hvitpannevarsler | 02.10.2006 | Fotballbanen, Utsira, RO |
328 | Sibirlo | 08.07.2006 | Nord skeie, Klepp, RO |
327 | Lappsanger | 28.06.2006 | Strand,Sør-Varanger,Finnmark |
326 | Gulirisk | 23.05.2006 | Skolehagen v. nordre gravlund, Oslo, OA |
325 | Silkehegre | 16.05.2006 | Osen, Klepp, RO |
324 | Pungmeis | 11.05.2006 | Søylandsvannet, Hå, RO |
323 | Rødstrupesanger | 06.05.2006 | Nese, Klepp, RO |
322 | Niland | 17.01.2006 | Orreosen, Klepp, RO |
321 | Svartstrupetrost | 02.01.2006 | vågvollvika, farsund, vest agder |
320 | Krattvarsler | 21.11.2005 | Brøyt maskin, Time, RO |
319 | Mongolpiplerke | 19.11.2005 | Raunen, Hå, RO |
318 | Alpeseiler | 10.11.2005 | Øra, Fredrikstad |
317 | Gråseiler | 05.11.2005 | Storøykilen, Bærum |
316 | Brunsanger | 14.10.2005 | Gokartbanen, Klepp, RO |
315 | Rubinstrupe | 06.10.2005 | Merkeskogen, Utsira, RO |
314 | Brunvarsler | 02.10.2005 | I dalen ved skolen, Utsira, RO |
313 | Asiasvartstrupe | 02.10.2005 | Utsira, Rogaland |
312 | Svartehavsmåke | 18.09.2005 | Folkvord, Sandnes, RO |
311 | Rustsnipe | 12.09.2005 | Ned mot Ferkingstad havn, Karmøy, RO |
310 | Tartarsanger | 09.08.2005 | Reve, Klepp, Rogaland |
309 | Gulbeinmåke | 20.07.2005 | Gismerøya,Mandal, Vest Agder |
308 | Lattermåke | 01.07.2005 | Finnvika, Båtsfjord, Finnmark |
307 | Elvesanger | 24.06.2005 | Slørstad, Ås, Akershus |
306 | Kalanderlerke | 13.06.2005 | Utsira, Rogaland |
305 | Hvithalesvømmesnipe | 02.06.2005 | Osen, Klepp, Rogaland |
304 | Rørdrum | 28.05.2005 | Hellesjøvannet, Aurskog-høland, Akershus&Oslo |
303 | Sørnattergal | 27.05.2005 | Hvasser, Tjøme, Tønsberg |
302 | Steppehauk | 08.05.2005 | Lista, Vest Agder |
301 | Dvergterne | 08.05.2005 | Lista, Vest Agder |
300 | Stork | 29.04.2005 | Slevdalsvannet, Farsund, Vest Agder |
299 | Ringnebbmåke | 12.03.2005 | Stokkelandsvannet,sandnes, rogaland |
298 | Amerikablesand | 26.01.2005 | Kvassheim, Hå, Rogaland |
297 | Busksanger | 24.10.2004 | Bjåvannet, Hå, Rogaland |
296 | Tykknebbsanger | 08.10.2004 | Utsira, Rogaland |
295 | Polarsvømmesnipe | 09.09.2004 | Revetangen,Klepp, Rogaland |
294 | Rovterne | 20.07.2004 | Orreosen, Klepp, Rogaland |
293 | Alaskasnipe | 13.06.2004 | Grudavannet, Klepp Rogaland |
292 | Skjestork | 01.06.2004 | Nese/orrevannet, Klepp Rogaland |
291 | Hvitvingesvartterne | 30.05.2004 | Osen, Klepp, Rogaland |
290 | Amursvale | 20.05.2004 | Kalandsviken, Bergen, Hordaland |
289 | Svartstork | 09.05.2004 | Åsane, Hå, Rogaland |
288 | Ringand | 08.05.2004 | Orreosen, Klepp, Rogaland |
287 | Furusanger | 08.05.2004 | Kvassheim, Hå, Rogaland |
286 | Dverglerke | 01.05.2004 | Sangvik, Søgne, Vest Agder |
285 | Kornspurv | 30.04.2004 | Skeie, Klepp, Rogaland |
284 | Amerikakrikkand | 20.04.2004 | Nese/orrevannet, Klepp Rogaland |
283 | Kaspimåke | 05.04.2004 | Tollboden sentrum, Fredrikstad, Østfold |
282 | Egretthegre | 23.01.2004 | Håelva, Time, Klepp |
281 | Brilleand | 20.12.2003 | lomsebukta, Farsund, Vest Agder |
280 | Spisshalesnipe | 17.11.2003 | Kolnes, Sola, Rogaland |
279 | Ørkensteinskvett | 11.11.2003 | Håtangen, Hå, Rogaland |
278 | Svartstrupesteinskvett | 10.11.2003 | Sangvik, Søgne, Vest Agder |
277 | Vannpiplerke | 10.11.2003 | Lista, Vest Agder |
276 | Markpiplerke | 02.11.2003 | Taravika, Karmøy, Rogaland |
275 | Sitronerle | 01.11.2003 | Vik, Klepp, Rogaland |
274 | Bonapartesnipe | 31.10.2003 | Revetangen, Klepp, Rogaland |
273 | Ovnparula | 25.10.2003 | Beiningen, Karmøy, Rogaland |
272 | Sibirpiplerke | 16.10.2003 | Hålandsmarka,Utsira, Rogaland |
271 | Fuglekongesanger | 14.10.2003 | Revecamping, Klepp, Rogaland |
270 | Blekbrynsanger | 04.10.2003 | Hagen til Atle, Utsira, Rogaland |
269 | Starrsanger | 30.09.2003 | Hovland, Utsira, Rogaland |
268 | Eikesanger | 15.09.2003 | Eigersund fyr, Eigersund, Rogaland |
267 | Rustand | 11.09.2003 | Orrevannet, Klepp, Rogaland |
266 | Rosenstær | 08.09.2003 | Kvassheim, Hå, Rogaland |
265 | Svarthalsdykker | 17.06.2003 | Harvelandsvannet,Klepp, Rogaland |
264 | Trostesanger | 17.06.2003 | Alvevannet, Klepp, Rogaland |
263 | Blåvingeand | 05.05.2003 | Borrevannet, Horten, Vestfold |
262 | Stivhaleand | 01.05.2003 | Kurefjorden, Rygge, Østfold |
261 | Tundrapiplerke | 12.10.2002 | Klovning,Utsira,Rogaland |
260 | Ringnebbdykker | 08.10.2002 | Torsnesvannet, Haugesund, Rogaland |
Gulstrupespurv |
Viser NSKF-arter og arter med dato og lokalitet. Underkjente kryss er filtrert bort.