[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]
273 edelkryss for Jonas Langbråten
Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert
# | NSKF-art | Dato | Sted |
1 | Rødhodeand | 21.09.2004 | Nugguren, HE |
2 | Ringand | 19.09.2013 | Kviljobukta, Nesheimvann, Farsund, VA |
3 | Egretthegre | 15.04.2016 | Hanangervann, Farsund, VA |
4 | Rørdrum | 31.01.2019 | Lista, Farsund, VA |
5 | Steppehauk | ||
6 | Alaskasnipe | ||
7 | Spisshalesnipe | 07.09.2015 | Langåker, Farsund, VA |
8 | Gråseiler | 12.11.2018 | Langåker, Farsund, VA |
9 | Bieter | 05.05.2018 | Langåker, Farsund, VA |
10 | Amursvale | 10.05.2014 | Nesheimvann, Farsund, VA |
11 | Rødstrupesanger | 25.10.2013 | Lista fyr, Farsund, VA |
12 | Blåstjert | ||
13 | Rosenstær | 27.08.2013 | Stave, Lista, Farsund, VA |
14 | Sitronerle | 21.05.2011 | Tjørvemarka, Lista, Farsund, VA |
15 | Markpiplerke | 15.05.2017 | Kviljo, Farsund, VA |
16 | Hvithodespurv | 18.11.2016 | Nordhassel, Farsund, VA |
17 | Kornspurv | 01.06.2018 | Hillesland, Karmøy, RO |
# | Ikke-NSKF-art | Dato | Sted |
1 | Dverggås | 16.05.2012 | Noatun, Sør-Varanger, FI |
2 | Elvesanger | 13.06.2007 | Vingersjøen, HE |
3 | Hauksanger | 01.10.2011 | Utsira, RO |
Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)
# | Art |
1 | Rødhalsgås |
2 | Niland |
3 | Amerikablesand |
4 | Amerikakrikkand |
5 | Rødfotand |
6 | Blåvingeand |
7 | Hvitøyeand |
8 | Purpurhodeand |
9 | Knoppsjøorre |
10 | Brilleand |
11 | Stivhaleand |
12 | Amerikastorlom |
13 | Ringnebbdykker |
14 | Svarthalsdykker |
15 | Balearlire |
16 | Havsvale |
17 | Svartstork |
18 | Stork |
19 | Silkehegre |
20 | Topphegre |
21 | Kuhegre |
22 | Natthegre |
23 | Bronseibis |
24 | Skjestork |
25 | Storskrikørn |
26 | Steppeørn |
27 | Keiserørn |
28 | Enghauk |
29 | Svartglente |
30 | Dvergtrappe |
31 | Maskerikse |
32 | Jomfrutrane |
33 | Kanadatrane |
34 | Triel |
35 | Sibirlo |
36 | Kanadalo |
37 | Hvitbrystlo |
38 | Mongollo |
39 | Avosett |
40 | Kortnebbekkasinsnipe |
41 | Langnebbekkasinsnipe |
42 | Eremittsnipe |
43 | Tereksnipe |
44 | Sandsnipe |
45 | Beringsnipe |
46 | Gulbrystsnipe |
47 | Styltesnipe |
48 | Fjellmyrløper |
49 | Rustsnipe |
50 | Brakksvale |
51 | Orientbrakksvale |
52 | Steppebrakksvale |
53 | Ismåke |
54 | Sabinemåke |
55 | Kanadahettemåke |
56 | Lattermåke |
57 | Svartehavsmåke |
58 | Steppemåke |
59 | Ringnebbmåke |
60 | Kaspimåke |
61 | Amerikagråmåke |
62 | Dvergterne |
63 | Sandterne |
64 | Rovterne |
65 | Hvitkinnsvartterne |
66 | Hvitvingesvartterne |
67 | Mongolturteldue |
68 | Tårnugle |
69 | Snøugle |
70 | Isfugl |
71 | Blåråke |
72 | Hærfugl |
73 | Aftenfalk |
74 | Oreempid |
75 | Rødhalevarsler |
76 | Brunvarsler |
77 | Rosenvarsler |
78 | Hvitpannevarsler |
79 | Rødhodevarsler |
80 | Rødøyevireo |
81 | Pirol |
82 | Skjeggmeis |
83 | Fjellkalanderlerke |
84 | Dverglerke |
85 | Klippesvale |
86 | Rødtoppfuglekonge |
87 | Eikesanger |
88 | Brunsanger |
89 | Viersanger |
90 | Fuglekongesanger |
91 | Blekbrynsanger |
92 | Østsanger |
93 | Tartarsanger |
94 | Bleksanger |
95 | Vannsanger |
96 | Åkersanger |
97 | Trostesanger |
98 | Stripesanger |
99 | Starrsanger |
100 | Sumpsanger |
101 | Ørkensanger |
102 | Sørnattergal |
103 | Halsbåndfluesnapper |
104 | Dvergfluesnapper |
105 | Asiasvartstrupe |
106 | Svartstrupesteinskvett |
107 | Ørkensteinskvett |
108 | Isabellasteinskvett |
109 | Svartstrupetrost |
110 | Sibirjernspurv |
111 | Svartstrupejernspurv |
112 | Mongolpiplerke |
113 | Sibirpiplerke |
114 | Tundrapiplerke |
115 | Vannpiplerke |
116 | Myrpiplerke |
117 | Svarthetteparula |
118 | Vierspurv |
119 | Svarthodespurv |
120 | Hvitkronespurv |
121 | Vinterjunko |
122 | Rosenbrysttykknebb |
123 | Trompeterfink |
124 | Gulirisk |
Underkjente kryss er filtrert bort.