[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]
267 edelkryss for Mark Thomson
Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert
# | NSKF-art | Dato | Sted |
1 | Rustand | ||
2 | Rødhodeand | ||
3 | Svarthalsdykker | ||
4 | Kuhegre | 17.03.2020 | Stokkelandsvatnet, Sandnes, RO |
5 | Enghauk | 07.05.2011 | Merkeskogen, Utsira, RO |
6 | Alaskasnipe | ||
7 | Svartehavsmåke | 05.06.2011 | Orreosen, Klepp, RO |
8 | Hvitvingesvartterne | ||
9 | Rosenterne | ||
10 | Brunsanger | 31.10.2020 | Stokkalandsvatnet, Sandnes, RO |
11 | Trostesanger | 13.05.2018 | Utsira, Utsira, RO |
12 | Rosenstær | 05.07.2020 | Utsira, Utsira, RO |
13 | Markpiplerke | 11.05.2018 | Utsir, Utsira, RO |
# | Ikke-NSKF-art | Dato | Sted |
1 | Egretthegre | 22.04.2016 | Lonavatnet, Sandnes, RO |
2 | Busksanger | 16.09.2015 | Revtangen, Klepp, RO |
3 | Hagesanger | 19.08.2011 | Revtangen, Klepp, RO |
Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)
# | Art |
1 | Dverggås |
2 | Rødhalsgås |
3 | Niland |
4 | Amerikablesand |
5 | Amerikakrikkand |
6 | Rødfotand |
7 | Blåvingeand |
8 | Ringand |
9 | Hvitøyeand |
10 | Purpurhodeand |
11 | Brilleand |
12 | Stivhaleand |
13 | Ringnebbdykker |
14 | Stork |
15 | Purpurhegre |
16 | Silkehegre |
17 | Rørdrum |
18 | Bronseibis |
19 | Skjestork |
20 | Åtselgribb |
21 | Keiserørn |
22 | Steppehauk |
23 | Glente |
24 | Jomfrutrane |
25 | Sibirlo |
26 | Kanadalo |
27 | Hvitbrystlo |
28 | Ørkenlo |
29 | Avosett |
30 | Kortnebbekkasinsnipe |
31 | Langnebbekkasinsnipe |
32 | Damsnipe |
33 | Plystresnipe |
34 | Gulbeinsnipe |
35 | Tereksnipe |
36 | Sandsnipe |
37 | Beringsnipe |
38 | Rødstrupesnipe |
39 | Bonapartesnipe |
40 | Gulbrystsnipe |
41 | Styltesnipe |
42 | Rustsnipe |
43 | Hvithalesvømmesnipe |
44 | Orientbrakksvale |
45 | Steppebrakksvale |
46 | Kanadahettemåke |
47 | Franklinmåke |
48 | Ringnebbmåke |
49 | Gulbeinmåke |
50 | Kaspimåke |
51 | Dvergterne |
52 | Sandterne |
53 | Rovterne |
54 | Hvitkinnsvartterne |
55 | Svartterne |
56 | Turteldue |
57 | Mongolturteldue |
58 | Lappugle |
59 | Perleugle |
60 | Isfugl |
61 | Bieter |
62 | Blåråke |
63 | Hærfugl |
64 | Isabellavarsler |
65 | Krattvarsler |
66 | Rosenvarsler |
67 | Hvitpannevarsler |
68 | Rødhodevarsler |
69 | Rødøyevireo |
70 | Dverglerke |
71 | Amursvale |
72 | Pungmeis |
73 | Rødtoppfuglekonge |
74 | Eikesanger |
75 | Viersanger |
76 | Fuglekongesanger |
77 | Blekbrynsanger |
78 | Østsanger |
79 | Furusanger |
80 | Tartarsanger |
81 | Ramasanger |
82 | Bleksanger |
83 | Spottesanger |
84 | Åkersanger |
85 | Stripesanger |
86 | Starrsanger |
87 | Elvesanger |
88 | Sumpsanger |
89 | Rødstrupesanger |
90 | Sørnattergal |
91 | Blåstjert |
92 | Halsbåndfluesnapper |
93 | Asiasvartstrupe |
94 | Svartstrupesteinskvett |
95 | Ørkensteinskvett |
96 | Isabellasteinskvett |
97 | Svartstrupetrost |
98 | Sibirjernspurv |
99 | Svartstrupejernspurv |
100 | Sitronerle |
101 | Mongolpiplerke |
102 | Sibirpiplerke |
103 | Vannpiplerke |
104 | Myrpiplerke |
105 | Klatreparula |
106 | Svarthetteparula |
107 | Hvithodespurv |
108 | Kastanjespurv |
109 | Svarthodespurv |
110 | Kornspurv |
111 | Vinterjunko |
112 | Gulirisk |
Underkjente kryss er filtrert bort.