[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]
Årsliste 2021 for John Apeland
# | Art | Dato | Sted |
1 | Knoppsvane | 01.01.2021 | Verket |
2 | Sangsvane | 01.01.2021 | Verket |
3 | Sædgås | 27.02.2021 | Jahrenjordene |
4 | Kortnebbgås | 16.03.2021 | Sandsæter |
5 | Tundragås | 27.02.2021 | Jahrenjordene |
6 | Grågås | 03.01.2021 | Sagene |
7 | Kanadagås | 27.02.2021 | Jahrenjordene |
8 | Hvitkinngås | 27.02.2021 | Presterødkilen |
9 | Gravand | 27.02.2021 | Presterødkilen |
10 | Brunnakke | 27.02.2021 | Presterødkilen |
11 | Krikkand | 27.02.2021 | Presterødkilen |
12 | Stokkand | 02.01.2021 | Verket |
13 | Stjertand | 14.03.2021 | Presterødkilen |
14 | Taffeland | 27.02.2021 | Presterødkilen |
15 | Toppand | 13.01.2021 | Vorma ved Minnesund |
16 | Bergand | 13.01.2021 | Vorma ved Minnesund |
17 | Ærfugl | 01.01.2021 | Verket |
18 | Havelle | 13.01.2021 | Vorma ved Minnesund |
19 | Svartand | 03.01.2021 | Drøbaksundet |
20 | Sjøorre | 01.01.2021 | Verket |
21 | Kvinand | 01.01.2021 | Verket |
22 | Lappfiskand | 13.01.2021 | Vorma ved Minnesund |
23 | Siland | 01.01.2021 | Verket |
24 | Laksand | 09.01.2021 | Gausas utløp |
25 | Orrfugl | 09.01.2021 | Steinmyrhaugen |
26 | Gulnebblom | 23.03.2021 | Gillundstranda |
27 | Smålom | 27.02.2021 | Vallø |
28 | Dvergdykker | 13.01.2021 | Kapp |
29 | Toppdykker | 04.01.2021 | Storfjorden |
30 | Horndykker | 04.01.2021 | Storfjorden |
31 | Storskarv | 01.01.2021 | Verket |
32 | Toppskarv | 27.02.2021 | Mølen |
33 | Gråhegre | 01.01.2021 | Verket |
34 | Kongeørn | 23.03.2021 | Starene |
35 | Spurvehauk | 02.01.2021 | Ryggen |
36 | Hønsehauk | 04.01.2021 | Storfjorden |
37 | Musvåk | 03.01.2021 | Storengene |
38 | Sothøne | 03.01.2021 | Setrepollen |
39 | Trane | 24.03.2021 | Starene |
40 | Vipe | 27.02.2021 | Presterødkilen |
41 | Sandlo | 27.02.2021 | Mølen |
42 | Tjeld | 27.02.2021 | Mølen |
43 | Hettemåke | 27.02.2021 | Presterødkilen |
44 | Fiskemåke | 03.01.2021 | Coop, Tofte |
45 | Gråmåke | 01.01.2021 | Verket |
46 | Grønlandsmåke | 04.01.2021 | Huk |
47 | Sildemåke | 14.03.2021 | Presterødkilen |
48 | Svartbak | 01.01.2021 | Verket |
49 | Alkekonge | 27.02.2021 | Slemmestad |
50 | Lomvi | 03.01.2021 | Coop, Tofte |
51 | Alke | 03.01.2021 | Coop, Tofte |
52 | Klippedue (dom.: bydue) | 03.01.2021 | Coop, Tofte |
53 | Skogdue | 02.03.2021 | Starene |
54 | Ringdue | 27.02.2021 | Mølen |
55 | Tyrkerdue | 08.01.2021 | Martin Seips veg |
56 | Hubro | 27.02.2021 | Biri |
57 | Lappugle | 02.03.2021 | Kvasstadsætra |
58 | Haukugle | 17.03.2021 | Storlondammen |
59 | Spurveugle | 22.03.2021 | Nedre Haugen, Fåberg |
60 | Perleugle | 27.02.2021 | Bynstua |
61 | Flaggspett | 02.01.2021 | Ryggen |
62 | Tretåspett | 24.02.2021 | Klukehagan |
63 | Dvergspett | 03.03.2021 | Kongsrudøra |
64 | Svartspett | 22.03.2021 | Nedre Haugen, Fåberg |
65 | Grønnspett | 23.02.2021 | Klukehagan |
66 | Gråspett | 23.02.2021 | Husebystranda |
67 | Tårnfalk | 22.02.2021 | Espa Stasjon |
68 | Dvergfalk | 23.02.2021 | Starene |
69 | Vandrefalk | 23.03.2021 | Brøttum |
70 | Varsler | 26.01.2021 | Jonstuen |
71 | Lavskrike | 09.01.2021 | P-plass Lienden |
72 | Nøtteskrike | 26.01.2021 | Jonstuen |
73 | Skjære | 01.01.2021 | Bakkeløkka |
74 | Nøttekråke | 24.02.2021 | Klukehagan |
75 | Kaie | 09.01.2021 | Jørstadmoen |
76 | Kornkråke | 24.02.2021 | Bekkelaget |
77 | Kråke | 01.01.2021 | Verket |
78 | Ravn | 03.01.2021 | Tronstad |
79 | Sanglerke | 26.02.2021 | Atlungstad |
80 | Løvmeis | 27.02.2021 | Gjennestadvannet |
81 | Granmeis | 09.01.2021 | Steinmyrhaugen |
82 | Svartmeis | 20.01.2021 | Pynten 13 |
83 | Toppmeis | 22.03.2021 | Nedre Haugen, Fåberg |
84 | Kjøttmeis | 01.01.2021 | Bakkeløkka |
85 | Blåmeis | 01.01.2021 | Bakkeløkka |
86 | Stjertmeis | 09.03.2021 | Åshøgdvegen |
87 | Spettmeis | 02.01.2021 | Bakkeløkka |
88 | Trekryper | 23.02.2021 | Klukehagan |
89 | Gjerdesmett | 04.01.2021 | Storfjorden |
90 | Fossekall | 04.01.2021 | Bergertjernet |
91 | Fuglekonge | 02.01.2021 | Ryggen |
92 | Rødstrupe | 01.01.2021 | Bakkeløkka |
93 | Svartstrupe | 27.02.2021 | Mølen |
94 | Svarttrost | 04.01.2021 | Elnes |
95 | Gråtrost | 04.01.2021 | Huk |
96 | Duetrost | 03.01.2021 | Sagene |
97 | Stær | 27.02.2021 | Presterødkilen |
98 | Skjærpiplerke | 27.02.2021 | Mølen |
99 | Sidensvans | 03.01.2021 | Filtvet |
100 | Snøspurv | 14.03.2021 | Jarlsberg flyplass |
101 | Gulspurv | 01.01.2021 | Bakkeløkka |
102 | Bokfink | 23.03.2021 | Starene |
103 | Grønnfink | 01.01.2021 | Bakkeløkka |
104 | Furukorsnebb | 18.03.2021 | Stubben, Espedalen |
105 | Gråsisik | 08.01.2021 | Martin Seips veg |
106 | Grønnsisik | 23.02.2021 | Klukehagan |
107 | Stillits | 01.01.2021 | Bakkeløkka |
108 | Dompap | 03.01.2021 | Folkestad, Kana |
109 | Kjernebiter | 09.03.2021 | Klukehagan |
110 | Gråspurv | 01.01.2021 | Bakkeløkka |
111 | Pilfink | 01.01.2021 | Bakkeløkka |
NSKF-arter er uthevet.