[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2023] [VP-kryss] [Krysseregler]
Årsliste 2022 for Ole Skimmeland
# | Art | Dato | Sted |
1 | Knoppsvane | 01.01.2022 | |
2 | Sangsvane | 23.03.2022 | Maridalen |
3 | Kortnebbgås | 23.03.2022 | Maridalen |
4 | Grågås | 24.01.2021 | |
5 | Kanadagås | ||
6 | Hvitkinngås | ||
7 | Ringgås | 18.05.2022 | Lista |
8 | Gravand | 05.03.2022 | |
9 | Brunnakke | ||
10 | Krikkand | ||
11 | Stokkand | 01.01.2022 | |
12 | Stjertand | ||
13 | Knekkand | 16.05.2022 | Slevedalsvannet |
14 | Skjeand | ||
15 | Taffeland | 28.08.2022 | |
16 | Toppand | ||
17 | Ærfugl | 01.01.2022 | |
18 | Praktærfugl | 31.01.2022 | Nesodden fergekai |
19 | Havelle | 16.01.2022 | |
20 | Svartand | 16.05.2022 | |
21 | Sjøorre | 13.01.2022 | |
22 | Kvinand | 01.01.2022 | |
23 | Siland | ||
24 | Laksand | 16.01.2022 | |
25 | Vaktel | 16.05.2022 | Slevedalsvannet |
26 | Lirype | ||
27 | Orrfugl | 27.01.2022 | |
28 | Storlom | 02.05.2022 | Maridalen |
29 | Smålom | 22.01.2022 | |
30 | Toppdykker | 22.01.2022 | |
31 | Horndykker | 19.04.2022 | |
32 | Havhest | 13.02.2022 | Lysakerfjorden |
33 | Grålire | 06.10.2022 | |
34 | Havsvale | Utsirabåten | |
35 | Havsule | ||
36 | Storskarv | ||
37 | Toppskarv | 17.05.2022 | Lista |
38 | Gråhegre | 01.01.2022 | |
39 | Egretthegre | 16.05.2022 | Slevedalsvannet |
40 | Fiskeørn | ||
41 | Vepsevåk | ||
42 | Sivhauk | 16.05.2022 | Slevedalsvannet |
43 | Myrhauk | 17.05.2022 | Kviljo |
44 | Spurvehauk | ||
45 | Hønsehauk | 07.03.2022 | |
46 | Havørn | ||
47 | Fjellvåk | ||
48 | Musvåk | 28.03.2022 | Hovseter |
49 | Vannrikse | 04.02.2022 | Storøykilen |
50 | Myrrikse | Slevedalsvannet | |
51 | Sivhøne | ||
52 | Sothøne | 13.01.2022 | |
53 | Trane | 15.04.2022 | Bogstadvannet |
54 | Vipe | 23.03.2022 | Maridalen |
55 | Heilo | ||
56 | Tundralo | ||
57 | Sandlo | 28.04.2022 | |
58 | Dverglo | 14.05.2022 | Snekkervika |
59 | Tjeld | 05.03.2022 | |
60 | Kvartbekkasin | ||
61 | Enkeltbekkasin | ||
62 | Svarthalespove | 17.05.2022 | Lundevågen |
63 | Lappspove | ||
64 | Småspove | 03.05.2022 | Fornebu |
65 | Storspove | 14.05.2022 | Snekkervika |
66 | Sotsnipe | 03.08.2022 | Årnestangen |
67 | Rødstilk | 15.05.2022 | Mølen |
68 | Gluttsnipe | ||
69 | Skogsnipe | 20.04.2022 | |
70 | Grønnstilk | 03.05.2022 | Fornebu |
71 | Strandsnipe | 02.05.2022 | Maridalen |
72 | Steinvender | ||
73 | Polarsnipe | 16.05.2022 | Kviljoodden |
74 | Sandløper | 16.05.2022 | Kviljoodden |
75 | Dvergsnipe | ||
76 | Temmincksnipe | 19.07.2022 | Valdresflya |
77 | Tundrasnipe | Rossholmen | |
78 | Myrsnipe | 16.05.2022 | Kviljoodden |
79 | Fjæreplytt | 02.02.2022 | Vassholmflu |
80 | Fjellmyrløper | Rossholmen | |
81 | Brushane | 14.05.2022 | Snekkervika |
82 | Rugde | 02.05.2022 | Maridalen |
83 | Krykkje | 13.02.2022 | Lysakerfjorden |
84 | Hettemåke | 01.01.2022 | |
85 | Dvergmåke | 24.05.2022 | Møringa |
86 | Rosenmåke | 24.05.2022 | Møringa |
87 | Fiskemåke | 01.01.2022 | |
88 | Gråmåke | 01.01.2022 | |
89 | Sildemåke | 18.03.2022 | |
90 | Svartbak | 01.01.2022 | |
91 | Dvergterne | 11.06.2923 | Svelle |
92 | Makrellterne | 28.04.2022 | |
93 | Splitterne | ||
94 | Storjo | ||
95 | Tyvjo | ||
96 | Lomvi | ||
97 | Alke | 01.01.2022 | |
98 | Teist | 17.05.2022 | Lista |
99 | Klippedue (dom.: bydue) | 01.01.2022 | |
100 | Skogdue | 09.03.2022 | |
101 | Ringdue | 02.02.2022 | |
102 | Tyrkerdue | 17.05.2022 | Lista |
103 | Gjøk | 16.05.2022 | |
104 | Slagugle | 12.11.2022 | Torshovparken |
105 | Spurveugle | 23.10.2022 | Hovseter |
106 | Tårnseiler | 16.05.2022 | |
107 | Isfugl | 04.01.2022 | Kongshavn |
108 | Vendehals | 17.05.2022 | Lista |
109 | Hvitryggspett | 06.07.2022 | Havnehagen, Vanse |
110 | Flaggspett | ||
111 | Dvergspett | 20.03.2022 | Sørkedalen |
112 | Svartspett | ||
113 | Grønnspett | 04.02.2022 | Storøykilen |
114 | Gråspett | 19.11.2022 | Koksa |
115 | Tårnfalk | 18.04.2022 | Maridalen |
116 | Aftenfalk | 11.09.2022 | Slebråte |
117 | Dvergfalk | ||
118 | Lerkefalk | 03.08.2022 | Årnestangen |
119 | Vandrefalk | 20.04.2022 | |
120 | Tornskate | 14.05.2022 | Snekkervika |
121 | Rosenvarsler | 10.10.2022 | Dalen |
122 | Nøtteskrike | ||
123 | Skjære | 01.01.2022 | |
124 | Nøttekråke | ||
125 | Kaie | 02.01.2022 | |
126 | Kornkråke | 22.05.2022 | Orrevannet |
127 | Svartkråke | 06.07.2022 | Lista |
128 | Kråke | 01.01.2022 | |
129 | Ravn | ||
130 | Skjeggmeis | 01.12.2022 | Hundsund |
131 | Trelerke | 27.03.2022 | Maridalen |
132 | Sanglerke | 22.03.2022 | |
133 | Fjellerke | 19.07.2022 | Valdresflya |
134 | Sandsvale | 04.05.2022 | Sørkedalen |
135 | Låvesvale | 18.04.2022 | Maridalen |
136 | Taksvale | 02.05.2022 | Maridalen |
137 | Løvmeis | ||
138 | Granmeis | ||
139 | Svartmeis | 27.01.2022 | |
140 | Toppmeis | 27.01.2022 | |
141 | Kjøttmeis | 01.01.2022 | |
142 | Blåmeis | 02.01.2022 | |
143 | Stjertmeis | ||
144 | Spettmeis | ||
145 | Trekryper | 22.03.2022 | |
146 | Gjerdesmett | ||
147 | Fossekall | 14.01.2022 | Hovseter |
148 | Fuglekonge | ||
149 | Løvsanger | 02.05.2022 | |
150 | Gransanger | 14.04.2022 | Fornebu |
151 | Bøksanger | 03.05.2022 | Fornebu |
152 | Viersanger | 10.10.2022 | Herberg |
153 | Gulbrynsanger | 05.10.2022 | |
154 | Blekbrynsanger | 05.12.2022 | Storøya |
155 | Gulsanger | 28.05.2022 | Sørkedalen |
156 | Sivsanger | 17.05.2022 | Lista |
157 | Rørsanger | ||
158 | Myrsanger | 04.06.2022 | Tuen |
159 | Munk | 26.04.2022 | |
160 | Hagesanger | ||
161 | Tornsanger | ||
162 | Møller | 05.05.2023 | Fornebu |
163 | Hauksanger | 19.01.2023 | |
164 | Rødstrupesanger | 19.05.2022 | Tungenes |
165 | Gråfluesnapper | 14.05.2022 | Snekkervika |
166 | Rødstrupe | 21.03.2022 | |
167 | Nattergal | 15.05.2022 | Mølen |
168 | Blåstrupe | ||
169 | Blåstjert | 12.07.2023 | Herberg |
170 | Svarthvit fluesnapper | 11.05.2022 | |
171 | Dvergfluesnapper | 05.10.2022 | |
172 | Rødstjert | ||
173 | Buskskvett | 03.05.2022 | Fornebu |
174 | Svartstrupe | 17.05.2022 | Lista |
175 | Steinskvett | 14.04.2022 | Fornebu |
176 | Gråkinnskogtrost | 07.10.2022 | Herberg |
177 | Ringtrost | 14.04.2022 | Fornebu |
178 | Svarttrost | 01.01.2022 | |
179 | Gråtrost | 01.01.2022 | |
180 | Rødvingetrost | 23.03.2022 | Maridalen |
181 | Måltrost | 27.03.2022 | |
182 | Duetrost | 23.03.2022 | Maridalen |
183 | Stær | 16.02.2022 | Sørkedalen |
184 | Jernspurv | 11.05.2022 | |
185 | Linerle | 07.04.2022 | |
186 | Gulerle | 14.05.2022 | Snekkervika |
187 | Vintererle | 26.03.2022 | Hovseter |
188 | Trepiplerke | ||
189 | Heipiplerke | 18.04.2022 | Maridalen |
190 | Skjærpiplerke | 09.04.2022 | Fyrst brygge |
191 | Sidensvans | ||
192 | Lappspurv | 19.07.2022 | Valdresflya |
193 | Snøspurv | 19.07.2022 | Valdresflya |
194 | Gulspurv | 02.01.2022 | |
195 | Sivspurv | 18.03.2022 | |
196 | Bokfink | 12.03.2022 | |
197 | Bjørkefink | 24.01.2021 | |
198 | Rosenfink | 28.05.2022 | Sørkedalen |
199 | Grønnfink | 02.01.2022 | |
200 | Furukorsnebb | ||
201 | Grankorsnebb | 27.01.2022 | |
202 | Brunsisik | 08.02.2022 | |
203 | Gråsisik | 16.05.2022 | |
204 | Grønnsisik | ||
205 | Stillits | ||
206 | Dompap | ||
207 | Kjernebiter | ||
208 | Bergirisk | 27.03.2022 | Maridalen |
209 | Tornirisk | 28.04.2022 | |
210 | Gråspurv | 01.01.2022 | |
211 | Pilfink |
NSKF-arter er uthevet.