[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]
Årsliste 2021 for ��ivind Syvertsen
# | Art | Dato | Sted |
1 | Knoppsvane | 01.01.2021 | Sætrepollen, Sætre |
2 | Sangsvane | 22.03.2021 | Maridalsvannet |
3 | Sædgås | 08.11.2021 | Hallingby |
4 | Kortnebbgås | 31.03.2021 | Linnesstranda |
5 | Tundragås | 29.03.2021 | Skjerven gård, Maridalen |
6 | Grågås | 02.01.2021 | Østensjøvannet |
7 | Stripegås | 08.11.2021 | Hallingby |
8 | Kanadagås | 02.01.2021 | Østensjøvannet |
9 | Hvitkinngås | 02.01.2021 | Østensjøvannet |
10 | Ringgås | 24.05.2021 | Oslofjorden |
11 | Gravand | 11.04.2021 | Rosnesbukta, Kurefjorden |
12 | Mandarinand | 12.06.2021 | Bacheparken, Drammen by |
13 | Brunnakke | 02.01.2021 | Østensjøvannet |
14 | Snadderand | 24.04.2021 | Synneren |
15 | Gulkinnand | 03.05.2021 | Hellesjøvannet |
16 | Krikkand | 02.01.2021 | Frognerparken, Frogner |
17 | Amerikakrikkand | 24.04.2021 | Synneren |
18 | Stokkand | 01.01.2021 | Sætrepollen, Sætre |
19 | Stjertand | 22.02.2021 | Holmen bukta, Holmen |
20 | Knekkand | 23.05.2021 | Snekkervika, Årnestangen |
21 | Skjeand | 24.04.2021 | Synneren |
22 | Taffeland | 01.01.2021 | Sætrepollen, Sætre |
23 | Toppand | 02.01.2021 | Frognerparken, Frogner |
24 | Bergand | 21.10.2021 | Østensjøvannet |
25 | Ærfugl | 01.01.2021 | Storsand sandtak |
26 | Praktærfugl | 11.04.2021 | Gåsungene |
27 | Havelle | 02.01.2021 | Engasjyen, Ranafjorden |
28 | Svartand | 04.07.2021 | Forneset, Ranfjorden/Finneidfjorden |
29 | Sjøorre | 02.01.2021 | Lysakerfjorden/Hukodden |
30 | Kvinand | 01.01.2021 | Sætrepollen, Sætre |
31 | Lappfiskand | 28.03.2021 | Engervannet, Sandvik |
32 | Siland | 01.01.2021 | Vollebukta, Verket |
33 | Laksand | 10.01.2021 | Engervannet, Sandvika |
34 | Vaktel | 09.06.2021 | Selvik gård |
35 | Storlom | 11.04.2021 | Gåsungene |
36 | Smålom | 02.05.2021 | Linnesstranda |
37 | Dvergdykker | 03.01.2021 | Båtstø båthavn |
38 | Gråstrupedykker | 21.11.2021 | Mølen |
39 | Toppdykker | 11.04.2021 | Rosnesbukta, Kurefjorden |
40 | Horndykker | 08.10.2021 | Mølen |
41 | Havsule | 02.10.2021 | Haugesund-Utsira |
42 | Storskarv | 01.01.2021 | Sætrepollen, Sætre |
43 | Toppskarv | 02.10.2021 | Aust |
44 | Gråhegre | 01.01.2021 | Storskjær, Storsand |
45 | Egretthegre | 05.08.2021 | Nitelva |
46 | Silkehegre | 26.10.2021 | Ilene |
47 | Kuhegre | 24.04.2021 | Steinsvika |
48 | Fiskeørn | 11.04.2021 | Øra |
49 | Vepsevåk | 08.06.2021 | Øra |
50 | Sivhauk | 11.04.2021 | Øra |
51 | Spurvehauk | 26.01.2021 | Skibakken/Korsvoll |
52 | Hønsehauk | 09.02.2021 | Tajet, Bjerkås |
53 | Havørn | 22.06.2021 | Vorma v/Døli |
54 | Fjellvåk | 01.07.2021 | Langs rv3 1km N for avkjøring til Auma |
55 | Musvåk | 24.04.2021 | Juveren |
56 | Vannrikse | 25.06.2021 | Steinsvika |
57 | Åkerrikse | 10.06.2021 | Holstad SØ for Steinerskolen |
58 | Sumprikse | 31.05.2021 | Sorgenfrigropa |
59 | Myrrikse | 23.06.2021 | Østensjøvannet |
60 | Sivhøne | 09.05.2021 | Hjalmardammen, Arnestad |
61 | Sothøne | 02.01.2021 | Østensjøvannet |
62 | Trane | 24.04.2021 | Steinsvika |
63 | Vipe | 29.03.2021 | Skjerven, Maridalen |
64 | Heilo | 11.08.2021 | Årnestangen |
65 | Tundralo | 28.07.2021 | Årnestangen |
66 | Sandlo | 31.03.2021 | Linnesstranda |
67 | Dverglo | 08.06.2021 | Øra |
68 | Tjeld | 07.03.2021 | Småskjær |
69 | Avosett | 24.08.2021 | Presterødkilen |
70 | Kvartbekkasin | 03.10.2021 | Bakerijordet |
71 | Enkeltbekkasin | 24.01.2021 | Synneren |
72 | Svarthalespove | 06.09.2021 | Svelle |
73 | Lappspove | 28.07.2021 | Årnestangen |
74 | Småspove | 22.05.2021 | Årnestangen |
75 | Storspove | 11.04.2021 | Rosnesbukta, Kurefjorden |
76 | Sotsnipe | 28.07.2021 | Årnestangen |
77 | Rødstilk | 23.06.2021 | Grunnane |
78 | Gluttsnipe | 23.06.2021 | Grunnane |
79 | Skogsnipe | 31.03.2021 | Linnesstranda |
80 | Grønnstilk | 22.05.2021 | Årnestangen |
81 | Strandsnipe | 02.05.2021 | Linnesstranda |
82 | Steinvender | 28.07.2021 | Årnestangen |
83 | Polarsnipe | 28.07.2021 | Årnestangen |
84 | Dvergsnipe | 04.10.2021 | Nordvik gården, Nordvik |
85 | Temmincksnipe | 22.05.2021 | Årnestangen |
86 | Tundrasnipe | 28.07.2021 | Årnestangen |
87 | Myrsnipe | 22.05.2021 | Årnestangen |
88 | Fjæreplytt | 05.10.2021 | Nordvik |
89 | Brushane | 23.05.2021 | Årnestangen |
90 | Rugde | 18.05.2021 | Eriksrud, Dikemark |
91 | Krykkje | 02.10.2021 | Haugesund |
92 | Sabinemåke | 03.08.2021 | Pipøya/Braksøya, Tyrifjorden |
93 | Hettemåke | 14.03.2021 | Sætrepollen, Sætre |
94 | Dvergmåke | 03.08.2021 | Vik |
95 | Svartehavsmåke | 28.04.2021 | Bygdøy kongsgård, Bygdøy |
96 | Fiskemåke | 14.03.2021 | Sætrepollen, Sætre |
97 | Gråmåke | 01.01.2021 | Sætre/Sætrepollen |
98 | Sildemåke | 14.03.2021 | Blakstdbukta, Blakstad |
99 | Svartbak | 01.01.2021 | Storskjær, Storsand |
100 | Rovterne | 08.06.2021 | Øra |
101 | Makrellterne | 16.05.2021 | StorskjærDrøbaksundet |
102 | Rødnebbterne | 08.06.2021 | Øra |
103 | Alkekonge | 30.10.2021 | Drøbaksundet |
104 | Lomvi | 02.01.2021 | Lysakerfjorden |
105 | Alke | 02.01.2021 | Båtstø båthavn |
106 | Teist | 03.10.2021 | Aust |
107 | Klippedue (dom.: bydue) | 01.01.2021 | Asker sentrum |
108 | Skogdue | 25.03.2021 | Lilløya, Fornebu |
109 | Ringdue | 15.03.2021 | Holmen |
110 | Tyrkerdue | 22.09.2021 | Nygård Terrasse, Tåsen |
111 | Gjøk | 02.07.2021 | Myrrud, Nedre Fiplingvatn, Villmarksveien |
112 | Kattugle | 09.06.2021 | Selvik gård |
113 | Nattravn | 09.06.2021 | Røedveien øst for Rødbyvannet, Asker |
114 | Tårnseiler | 18.05.2021 | Linnesstranda |
115 | Isfugl | 26.10.2021 | Sætrepollen, Sætre |
116 | Vendehals | 03.10.2021 | Merkeskogen |
117 | Flaggspett | 02.01.2021 | Østensjøvannet |
118 | Dvergspett | 13.06.2021 | Gjellebekkmyrene |
119 | Svartspett | 24.04.2021 | Synneren |
120 | Grønnspett | 01.01.2021 | Tofte |
121 | Tårnfalk | 23.05.2021 | Årnes |
122 | Lerkefalk | 23.06.2021 | Gjennestadvannet |
123 | Vandrefalk | 03.05.2021 | Hellesjøvannet |
124 | Varsler | 07.11.2021 | Storsand, Hurum |
125 | Rødhodevarsler | 07.11.2021 | Fuglenebb, Torsnes |
126 | Nøtteskrike | 23.10.2021 | Nord for Sander gård, Maridalen |
127 | Skjære | 01.01.2021 | Ølstad/Midtbygda |
128 | Nøttekråke | 14.09.2021 | Ullevål |
129 | Kaie | 02.01.2021 | Frognerkilen |
130 | Kornkråke | 23.01.2021 | Trondheim |
131 | Svartkråke | 03.10.2021 | Grotle |
132 | Kråke | 01.01.2021 | Sætre |
133 | Ravn | 11.04.2021 | Rosnes |
134 | Skjeggmeis | 08.06.2021 | Øra |
135 | Trelerke | 03.10.2021 | Skjelde |
136 | Sanglerke | 11.04.2021 | Rosnes |
137 | Fjellerke | 04.10.2021 | Skjeldemarka |
138 | Sandsvale | 02.05.2021 | Linnesstranda |
139 | Låvesvale | 02.05.2021 | Ulvenvannet |
140 | Taksvale | 15.05.2021 | Semsvannet |
141 | Løvmeis | 09.02.2021 | Linnesstranda |
142 | Granmeis | 26.10.2021 | Færgestad |
143 | Svartmeis | 02.03.2021 | Maridalen v/Dausjøelva |
144 | Kjøttmeis | 01.01.2021 | Engene/Kongsdelene, Sætre |
145 | Blåmeis | 01.01.2021 | Filtvet |
146 | Stjertmeis | 23.10.2021 | Dausjøelvas utløp, Maridalen |
147 | Spettmeis | 09.02.2021 | Linnesstranda |
148 | Gjerdesmett | 02.05.2021 | Nyfjell, Eriksrud |
149 | Fossekall | 03.01.2021 | Bondibrua |
150 | Fuglekonge | 22.08.2021 | Elvegløtt, Døli |
151 | Løvsanger | 02.05.2021 | Linnesstranda |
152 | Gransanger | 24.04.2021 | Sundvollen |
153 | Gulbrynsanger | 05.10.2021 | Herberg |
154 | Gulsanger | 08.06.2021 | Semsvannet |
155 | Sivsanger | 23.05.2021 | Hellesjøvannet |
156 | Rørsanger | 18.05.2021 | Storøykilen, Fornebu |
157 | Busksanger | 10.06.2021 | Kongeveien 189, S for Vinterbro |
158 | Myrsanger | 31.05.2021 | Sorgenfrigropa |
159 | Trostesanger | 08.06.2021 | Nordre Grav, Nabbetorp |
160 | Munk | 15.05.2021 | Semsvannet |
161 | Hagesanger | 23.05.2021 | Hellesjøvannet |
162 | Tornsanger | 23.05.2021 | Innerst i Snekkervika, Årnestangen |
163 | Møller | 23.05.2021 | Innerst i Snekkervika, Årnestangen |
164 | Gråfluesnapper | 18.05.2021 | Ulvenvannet |
165 | Rødstrupe | 09.02.2021 | Linnesstranda |
166 | Nattergal | 09.06.2021 | Vik |
167 | Svarthvit fluesnapper | 15.05.2021 | Semsvannet |
168 | Rødstjert | 03.07.2021 | Fisktjørna NR |
169 | Buskskvett | 18.05.2018 | Storøykilen, Fornebu |
170 | Svartstrupe | 25.03.2021 | Lilløya, Fornebu |
171 | Steinskvett | 30.04.2021 | Nansenparken, Fornebu |
172 | Svarttrost | 01.01.2021 | Skjæra, Tofte |
173 | Gråtrost | 25.01.2021 | Storøykilen, Fornebu |
174 | Rødvingetrost | 10.04.2021 | Gilhus |
175 | Måltrost | 24.04.2021 | Synneren |
176 | Duetrost | 19.12.2021 | Tofte brygge, Tofte |
177 | Rosenstær | 28.08.2021 | Telenordammen, Fornebu |
178 | Stær | 14.03.2021 | Båtstø |
179 | Linerle | 10.04.2021 | Linnes |
180 | Gulerle | 23.05.2021 | Årnestangen |
181 | Vintererle | 03.05.2021 | Sem |
182 | Heipiplerke | 22.05.2021 | Årnestangen |
183 | Skjærpiplerke | 08.10.2021 | Mølen |
184 | Sidensvans | 01.01.2021 | Tofte |
185 | Snøspurv | 04.10.2021 | Skjeldemarka |
186 | Gulspurv | 22.03.2021 | Maridalen |
187 | Sivspurv | 31.03.2021 | Linnesstranda |
188 | Bokfink | 31.03.2021 | Linnesstranda |
189 | Bjørkefink | 02.07.2021 | Villmarksveien, Nedre Fiplingvann |
190 | Rosenfink | 25.06.2021 | Røed v/Fiskumvannet |
191 | Grønnfink | 02.01.2021 | Østensjøvannet |
192 | Gråsisik | 20.01.2021 | Langmoheia 9D, Mo i Rana |
193 | Grønnsisik | 02.07.2021 | Myrrud, Nedre Fiplingvatn, Villmarksveien |
194 | Stillits | 02.01.2021 | Østensjøvannet |
195 | Dompap | 09.02.2021 | Linnesstranda |
196 | Kjernebiter | 03.10.2021 | Varen |
197 | Tornirisk | 08.06.2021 | Øra |
198 | Gråspurv | 01.01.2021 | Nær Filtvet brygge |
199 | Pilfink | 01.01.2021 | Tofte |
NSKF-arter er uthevet.