[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]
Årsliste 2021 for Geir Sverre Andersen
# | Art | Dato | Sted |
1 | Knoppsvane | 01.01.2021 | |
2 | Sangsvane | 02.01.2021 | Revetal |
3 | Sædgås | 06.01.2021 | Mølen m.m. |
4 | Kortnebbgås | 03.01.2021 | Oslo -Fornebo |
5 | Grågås | 01.01.2021 | |
6 | Kanadagås | 04.01.2021 | Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen |
7 | Hvitkinngås | 04.01.2021 | Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen |
8 | Gravand | 01.01.2021 | |
9 | Brunnakke | 01.01.2021 | |
10 | Krikkand | 01.01.2021 | |
11 | Stokkand | 01.01.2021 | |
12 | Stjertand | 03.01.2021 | Oslo -Fornebo |
13 | Taffeland | 01.01.2021 | |
14 | Toppand | 01.01.2021 | |
15 | Bergand | 24.01.2021 | Hunnebunn |
16 | Ærfugl | 01.01.2021 | |
17 | Havelle | 18.01.2021 | Vorma v/Minnesund |
18 | Svartand | 01.01.2021 | |
19 | Sjøorre | 01.01.2021 | |
20 | Kvinand | 01.01.2021 | |
21 | Lappfiskand | 01.01.2021 | |
22 | Siland | 01.01.2021 | |
23 | Laksand | 06.01.2021 | Mølen m.m. |
24 | Storfugl | 18.01.2021 | Vorma v/Minnesund |
25 | Smålom | 01.01.2021 | |
26 | Dvergdykker | 24.01.2021 | Hunnebunn |
27 | Toppdykker | 01.01.2021 | |
28 | Horndykker | 10.01.2021 | Div. Østfold |
29 | Storskarv | 01.01.2021 | |
30 | Toppskarv | 06.01.2021 | Mølen m.m. |
31 | Gråhegre | 01.01.2021 | |
32 | Spurvehauk | 05.01.2021 | Horten |
33 | Havørn | 10.01.2021 | Div. Østfold |
34 | Fjellvåk | 10.01.2021 | Div. Østfold |
35 | Musvåk | 01.01.2021 | |
36 | Vannrikse | 01.01.2021 | |
37 | Sivhøne | 04.01.2021 | Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen |
38 | Sothøne | 04.01.2021 | Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen |
39 | Tjeld | 01.01.2021 | Tønsberg |
40 | Storspove | 05.01.2021 | Horten |
41 | Fjæreplytt | 04.01.2021 | Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen |
42 | Krykkje | 22.01.2021 | Hulvik |
43 | Hettemåke | 03.01.2021 | Oslo -Fornebo |
44 | Fiskemåke | 03.01.2021 | Oslo -Fornebo |
45 | Gråmåke | 01.01.2021 | |
46 | Grønlandsmåke | 04.01.2021 | Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen |
47 | Svartbak | 01.01.2021 | |
48 | Lomvi | 03.01.2021 | Oslo -Fornebo |
49 | Alke | 03.01.2021 | Oslo -Fornebo |
50 | Klippedue (dom.: bydue) | 01.01.2021 | |
51 | Ringdue | 01.01.2021 | |
52 | Tyrkerdue | 10.01.2021 | Div. Østfold |
53 | Haukugle | 15.01.2021 | Maridalen |
54 | Spurveugle | 15.01.2021 | Maridalen |
55 | Flaggspett | 01.01.2021 | |
56 | Svartspett | 04.01.2021 | Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen |
57 | Tårnfalk | 08.01.2021 | Div Vestfold |
58 | Varsler | 25.01.2021 | Øverland |
59 | Nøtteskrike | 04.01.2021 | Østensjøvann - Bygdøy -Maridalen |
60 | Skjære | 01.01.2021 | |
61 | Nøttekråke | 15.01.2021 | Maridalen |
62 | Kaie | 01.01.2021 | |
63 | Kornkråke | 05.01.2021 | Horten |
64 | Kråke | 01.01.2021 | |
65 | Ravn | 08.01.2021 | Div Vestfold |
66 | Skjeggmeis | 10.01.2021 | Div. Østfold |
67 | Sanglerke | 01.01.2021 | |
68 | Løvmeis | 05.01.2021 | Revetal |
69 | Granmeis | 12.01.2021 | Maridalen |
70 | Svartmeis | 03.01.2021 | Oslo -Fornebo |
71 | Toppmeis | 12.01.2021 | Maridalen |
72 | Kjøttmeis | 01.01.2021 | |
73 | Blåmeis | 01.01.2021 | |
74 | Spettmeis | 01.01.2021 | |
75 | Trekryper | 03.01.2021 | Oslo -Fornebo |
76 | Gjerdesmett | 01.01.2021 | |
77 | Fossekall | 11.01.2021 | Maridalen |
78 | Fuglekonge | 02.01.2021 | Revetal |
79 | Rødstrupe | 01.01.2021 | |
80 | Svarttrost | 03.01.2021 | Oslo -Fornebo |
81 | Gråtrost | 03.01.2021 | Oslo -Fornebo |
82 | Duetrost | 05.01.2021 | Horten |
83 | Heipiplerke | 01.01.2021 | |
84 | Skjærpiplerke | 06.01.2021 | Mølen m.m. |
85 | Sidensvans | 05.01.2021 | Horten |
86 | Gulspurv | 01.01.2021 | |
87 | Bokfink | 14.01.2021 | Maridalen |
88 | Grønnfink | 01.01.2021 | |
89 | Gråsisik | 10.01.2021 | Div. Østfold |
90 | Stillits | 02.01.2021 | Revetal |
91 | Dompap | 01.01.2021 | Tønsberg |
92 | Kjernebiter | 03.01.2021 | Oslo -Fornebo |
93 | Gråspurv | 01.01.2021 | |
94 | Pilfink | 01.01.2021 |
NSKF-arter er uthevet.