[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]
Årsliste 2021 for Anders K Wollan
# | Art | Dato | Sted |
1 | Knoppsvane | 05.01.2021 | Teglverksdammen |
2 | Sangsvane | 02.01.2021 | Veiholmen |
3 | Kortnebbgås | 26.03.2021 | Starene |
4 | Grågås | 13.01.2021 | Østensjøvannet, utløpet av Bølerbekken |
5 | Kanadagås | 09.03.2021 | Østensjøvannet |
6 | Hvitkinngås | 13.01.2021 | Østensjøvannet, utløpet av Bølerbekken |
7 | Gravand | 16.03.2021 | Hunnebotn |
8 | Brunnakke | 16.03.2021 | Fuglevika, Kurefjorden |
9 | Krikkand | 03.01.2021 | Mågolmen |
10 | Stokkand | 01.01.2021 | Veiholmen |
11 | Stjertand | 15.03.2021 | Hasle, Teglverksdammen |
12 | Toppand | 25.02.2021 | Leira v Lillestrøm |
13 | Ærfugl | 01.01.2021 | Veiholmen |
14 | Havelle | 01.01.2021 | Veiholmen |
15 | Svartand | 01.01.2021 | Veiholmen |
16 | Sjøorre | 01.01.2021 | Veiholmen |
17 | Kvinand | 01.01.2021 | Veiholmen |
18 | Lappfiskand | 16.03.2021 | Holm brygge, Torsrød |
19 | Siland | 01.01.2021 | Veiholmen |
20 | Laksand | 24.01.2021 | Lindhjulsvika |
21 | Orrfugl | 28.03.2021 | Ulvsjøberget, øst |
22 | Dvergdykker | 16.03.2021 | Holm brygge, Torsrød |
23 | Toppdykker | 16.03.2021 | Rosnesbukta, Kurefjorden |
24 | Horndykker | 16.03.2021 | Rosnesbukta, Kurefjorden |
25 | Havsule | 01.01.2021 | Veiholmen |
26 | Storskarv | 01.01.2021 | Veiholmen |
27 | Gråhegre | 01.01.2021 | Veiholmen |
28 | Kongeørn | 04.01.2021 | Gyl |
29 | Spurvehauk | 05.01.2021 | Lille Tøyen |
30 | Havørn | 01.01.2021 | Veiholmen |
31 | Musvåk | 16.03.2021 | Falkensten Båthavn |
32 | Sivhøne | 13.01.2021 | Østensjøvannet, utløpet av Bølerbekken |
33 | Sothøne | 05.01.2021 | Teglverksdammen |
34 | Trane | 30.03.2021 | årnestangen |
35 | Vipe | 16.03.2021 | Skjebergkilen |
36 | Sandlo | 16.03.2021 | Rosnesbukta, Kurefjorden |
37 | Tjeld | 03.01.2021 | Måsøya |
38 | Storspove | 01.01.2021 | Veiholmen |
39 | Skogsnipe | 30.03.2021 | årnestangen |
40 | Fjæreplytt | 03.01.2021 | Måsøya |
41 | Rugde | 02.03.2021 | Ulsrudtjern-Østmarksetra-Nøklevann |
42 | Krykkje | 02.01.2021 | Veiholmen |
43 | Hettemåke | 16.03.2021 | Øra, Fredrikstad |
44 | Fiskemåke | 01.01.2021 | Veiholmen |
45 | Gråmåke | 01.01.2021 | Veiholmen |
46 | Sildemåke | 16.03.2021 | Skjebergkilen |
47 | Svartbak | 01.01.2021 | Veiholmen |
48 | Alkekonge | 01.01.2021 | Veiholmen |
49 | Lomvi | 06.01.2021 | Bygdøy/Lysakerfjorden |
50 | Teist | 01.01.2021 | Veiholmen |
51 | Lunde | 01.01.2021 | Veiholmen |
52 | Klippedue (dom.: bydue) | 05.01.2021 | Hovindammen |
53 | Skogdue | 16.03.2021 | Hunnebotn |
54 | Ringdue | 27.01.2021 | Lille Tøyen |
55 | Tyrkerdue | 08.01.2020 | Lille Tøyen hageby |
56 | Haukugle | 10.02.2021 | Maridalen, Sandermosen |
57 | Spurveugle | 31.01.2021 | Lindhjulsvika |
58 | Perleugle | 27.02.2021 | Kubekksetra |
59 | Flaggspett | 06.01.2021 | Bygdøy, Huk |
60 | Dvergspett | 02.03.2021 | Øya, Nordre Øyern naturreservat |
61 | Svartspett | 05.03.2021 | Lindhjulsvika |
62 | Grønnspett | 05.03.2021 | Lindhjulsvika |
63 | Vandrefalk | 11.02.2021 | Botanisk hage |
64 | Varsler | 16.03.2021 | Rosnesbukta, Kurefjorden |
65 | Lavskrike | 22.03.2021 | Trysilhytta, Kubekksetra |
66 | Nøtteskrike | 10.02.2021 | Maridalen, Dausjøelva |
67 | Skjære | 01.01.2021 | Veiholmen |
68 | Kaie | 05.01.2021 | Hovindammen |
69 | Kornkråke | 26.03.2021 | Stange sentrum vest |
70 | Kråke | 01.01.2021 | Veiholmen |
71 | Ravn | 12.01.2021 | Minnesund |
72 | Sanglerke | 03.03.2021 | Nittedal, E6/Plantasjen |
73 | Løvmeis | 09.01.2021 | Lindhjulsvika |
74 | Granmeis | 26.02.2021 | Kubekksetra, hytta |
75 | Svartmeis | 09.01.2021 | Lindhjulsvika, Øyern |
76 | Toppmeis | 09.01.2021 | Lindhjulsvika, Øyern |
77 | Kjøttmeis | 04.01.2021 | Sunndalsøra |
78 | Blåmeis | 04.01.2021 | Sunndalsøra |
79 | Stjertmeis | 17.01.2021 | Lindhjulsvika |
80 | Spettmeis | 08.01.2021 | Botanisk hage |
81 | Trekryper | 09.01.2021 | Lindhjulsvika, Øyern |
82 | Gjerdesmett | 04.01.2021 | Meisingset |
83 | Fossekall | 10.02.2021 | Maridalen, Bjørnsjøeelva v Hammeren |
84 | Fuglekonge | 28.02.2021 | Kubekksetra, hytta |
85 | Munk | 01.01.2021 | veiholmen |
86 | Rødstrupe | 11.01.2021 | Lille Tøyen hageby |
87 | Svartstrupe | 10.03.2021 | Maridalen, bekkedal mellom Kammeren og Kirkeby |
88 | Svarttrost | 01.01.2021 | Veiholmen |
89 | Gråtrost | 02.01.2021 | Frostadheia |
90 | Rødvingetrost | 02.01.2021 | Frostadheia |
91 | Måltrost | 31.03.2021 | Lindhjulsvika |
92 | Duetrost | 28.03.2021 | Vestbyvegen øst for Trysilsetra |
93 | Stær | 24.02.2021 | Kjeller |
94 | Heipiplerke | 02.01.2021 | Storvatnet |
95 | Gulspurv | 06.01.2021 | Bygdøy, Huk |
96 | Sivspurv | 30.03.2021 | årnestangen |
97 | Bokfink | 14.01.2021 | Botanisk hage |
98 | Grønnfink | 08.01.2021 | Lille Tøyen hageby |
99 | Gråsisik | 20.02.2021 | Kubekksetra, hytta |
100 | Grønnsisik | 12.01.2021 | Tangen |
101 | Stillits | 05.01.2021 | Lille Tøyen hageby |
102 | Dompap | 08.01.2021 | Botanisk hage |
103 | Kjernebiter | 13.01.2021 | Botanisk hage |
104 | Gråspurv | 01.01.2021 | Veiholmen |
105 | Pilfink | 07.01.2020 | Lille Tøyen hageby |
NSKF-arter er uthevet.